Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017
Chave A
| Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe | 8 | 7 | 1 | 15 | 685 | 460 | 225 |
| 2º | Independente / São José | 8 | 6 | 2 | 14 | 655 | 500 | 155 |
| 3º | ADIEE / Avai / FME | 8 | 5 | 3 | 13 | 629 | 486 | 143 |
| 4º | Criciúma Basquete Clube | 8 | 2 | 6 | 10 | 519 | 692 | -173 |
| 5º | APABLA / FME Lages | 8 | 0 | 8 | 8 | 442 | 792 | -350 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
Chave B
| Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APAB / Blumenau | 8 | 8 | 0 | 16 | 768 | 418 | 350 |
| 2º | ABLUJHE / Unoesc / SPECHT | 8 | 5 | 3 | 13 | 677 | 596 | 81 |
| 3º | AJAB / Unimed / SECEL | 8 | 4 | 4 | 12 | 556 | 708 | -152 |
| 4º | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 8 | 2 | 6 | 10 | 541 | 685 | -144 |
| 5º | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | 8 | 1 | 7 | 9 | 550 | 685 | -135 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
Chave C
| Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AABJ /Sesporte /Ciser /Embraco /Selbetti /Millium | 6 | 6 | 0 | 12 | 587 | 386 | 201 |
| 2º | Blackstar / SBS | 6 | 3 | 3 | 9 | 483 | 571 | -88 |
| 3º | AVIBA / Fortt / Unoesc / Westline / FMEV | 6 | 2 | 4 | 8 | 416 | 475 | -59 |
| 4º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 1 | 5 | 7 | 449 | 503 | -54 |