Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2017
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | IBBC / Benetton Basket / IP / UDESC | 6 | 6 | 0 | 12 | 429 | 112 | 317 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 326 | 191 | 135 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 2 | 4 | 8 | 159 | 306 | -147 |
4º | Tubarão Basquete Clube / ADTF | 6 | 0 | 6 | 6 | 89 | 394 | -305 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 6 | 6 | 0 | 12 | 478 | 231 | 247 |
2º | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 6 | 4 | 2 | 10 | 334 | 267 | 67 |
3º | APAB / Blumenau | 6 | 2 | 4 | 8 | 393 | 338 | 55 |
4º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 6 | 0 | 6 | 6 | 152 | 521 | -369 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santa Rosa Basquete | 6 | 5 | 1 | 11 | 465 | 160 | 305 |
2º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 5 | 1 | 11 | 478 | 192 | 286 |
3º | APABLA / FME / Lages | 6 | 2 | 4 | 8 | 193 | 466 | -273 |
4º | Projeto Escola Basquete/ / FMD / Rio do Sul | 6 | 0 | 6 | 6 | 126 | 444 | -318 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ /FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Millium | 4 | 4 | 0 | 8 | 328 | 109 | 219 |
2º | AJAB / Unimed / SECEL | 4 | 2 | 2 | 6 | 294 | 116 | 178 |
3º | Associação de Basketball Our Team - ABOT | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | 414 | -397 |
1ª Rodada - Turno
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJAB / Unimed / SECEL | 49 x 54 | AABJ /FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Millium | 25/03/2017 14:00 |
Ginásio Arthur Müller |
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJAB / Unimed / SECEL | 101 x 2 | Associação de Basketball Our Team - ABOT | 09/04/2017 10:00 |
Ginásio Arthur Müller |
3ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
AABJ /FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Millium | 97 x 6 | Associação de Basketball Our Team - ABOT | 29/04/2017 13:30 |
Centreventos de Treinamentos Ivo Varella |
1ª Rodada - Returno
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Associação de Basketball Our Team - ABOT | 4 x 95 | AJAB / Unimed / SECEL | 12/05/2017 19:00 |
Ginásio Moacir Iguatemi da Silveira |
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
AABJ /FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Millium | 56 x 49 | AJAB / Unimed / SECEL | 07/06/2017 19:00 |
Centro de Treinamento Ivo Varella |
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | 6 | 6 | 0 | 12 | 292 | 166 | 126 |
2º | C.B. Xaxim / Fit Total Academia | 6 | 4 | 2 | 10 | 301 | 208 | 93 |
3º | C.B. Chapecó | 6 | 2 | 4 | 8 | 251 | 226 | 25 |
4º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 6 | 0 | 6 | 6 | 127 | 371 | -244 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 6 | 6 | 0 | 12 | 374 | 111 | 263 |
2º | ACAMB | 6 | 3 | 3 | 9 | 316 | 238 | 78 |
3º | ABLUJHE / Unoesc / Specht | 6 | 3 | 3 | 9 | 240 | 255 | -15 |
4º | AVIBA / FORT / Unoesc / Westline / FMEV | 6 | 0 | 6 | 6 | 86 | 412 | -326 |