Campeonato Estadual Sub 12 Feminino 2016
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.D. Independente / São José | 12 | 10 | 2 | 22 | 442 | 306 | 136 |
2º | SATC / FME | 12 | 10 | 2 | 22 | 401 | 303 | 98 |
3º | IBBC / CEFID / UDESC | 12 | 3 | 9 | 15 | 262 | 353 | -91 |
4º | ADIEE / Avai / FME | 12 | 1 | 11 | 13 | 223 | 366 | -143 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADEPI / Semel / SED / CIESF | 8 | 8 | 0 | 16 | 355 | 191 | 164 |
2º | Colégio Salesiano / ABI /FMEL | 8 | 3 | 5 | 11 | 206 | 210 | -4 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 8 | 1 | 7 | 7 | 161 | 321 | -160 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | S.D. Vasto Verde | 6 | 6 | 0 | 12 | 269 | 78 | 191 |
2º | S.E. Bandeirante | 5 | 1 | 4 | 6 | 98 | 229 | -131 |
3º | ASDEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | -60 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
S.D. Vasto Verde | 66 x 24 | S.E. Bandeirante | 23/07/2016 09:30 |
Ginásio da S.E. Bandeirante |
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Jaraguá/ FME | 8 | 8 | 0 | 16 | 376 | 165 | 211 |
2º | Sociedade Ginástica Joinville / FELEJ | 8 | 3 | 5 | 11 | 266 | 318 | -52 |
3º | ASBB / FMD | 8 | 1 | 7 | 9 | 229 | 388 | -159 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AVIBA / UNOESC / FMEV | 6 | 6 | 0 | 12 | 211 | 86 | 125 |
2º | ACAMB | 6 | 3 | 3 | 9 | 142 | 136 | 6 |
3º | Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD / Rio do Sul | 6 | 0 | 6 | 6 | 63 | 194 | -131 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 12 | 12 | 0 | 24 | 714 | 247 | 467 |
2º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 12 | 6 | 6 | 18 | 343 | 453 | -110 |
3º | C.B. Xaxim | 12 | 4 | 8 | 16 | 394 | 420 | -26 |
4º | C.B. Chapecó | 12 | 2 | 10 | 14 | 279 | 610 | -331 |