Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2016
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SATC / FME | 12 | 10 | 2 | 22 | 457 | 251 | 206 |
2º | IBBC / CEFID / UDESC | 12 | 10 | 2 | 22 | 410 | 241 | 169 |
3º | C.D. Independente / São José | 12 | 3 | 9 | 15 | 268 | 366 | -98 |
4º | ADIEE / Avai / FME | 12 | 1 | 11 | 13 | 151 | 428 | -277 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADEPI / Semel / SED / CIESF | 8 | 8 | 0 | 16 | 535 | 58 | 477 |
2º | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 8 | 3 | 5 | 11 | 147 | 268 | -121 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 8 | 1 | 7 | 9 | 69 | 425 | -356 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | S.D. Vasto Verde | 8 | 8 | 0 | 16 | 436 | 31 | 405 |
2º | S.E. Bandeirante | 8 | 4 | 4 | 12 | 84 | 268 | -184 |
3º | ASDEN | 8 | 0 | 8 | 6 | 35 | 256 | -221 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Jaraguá/ FME | 8 | 6 | 2 | 14 | 528 | 142 | 386 |
2º | Sociedade Ginástica Joinville / FELEJ | 8 | 6 | 2 | 14 | 352 | 233 | 119 |
3º | ASBB / FMD | 8 | 0 | 8 | 8 | 60 | 565 | -505 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 12 | 12 | 0 | 24 | 661 | 166 | 495 |
2º | ACAMB | 12 | 7 | 5 | 19 | 376 | 299 | 77 |
3º | Projeto Escola Basquete/ABAVI / FMD / Rio do Sul | 12 | 4 | 8 | 16 | 225 | 419 | -194 |
4º | AVIBA / UNOESC / FMEV | 12 | 1 | 11 | 13 | 133 | 511 | -378 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 12 | 12 | 0 | 24 | 596 | 368 | 228 |
2º | C.B. Chapecó | 12 | 6 | 6 | 18 | 521 | 507 | 14 |
3º | C.B. Xaxim | 12 | 3 | 9 | 15 | 474 | 568 | -94 |
4º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 12 | 3 | 9 | 15 | 355 | 503 | -148 |