Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2016
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avai / FME | 12 | 11 | 1 | 23 | 851 | 236 | 615 |
2º | IBBC / CEFID / UDESC | 12 | 10 | 2 | 22 | 873 | 219 | 654 |
3º | Criciúma B.C. | 12 | 6 | 6 | 18 | 405 | 529 | -124 |
4º | C.D. Independente / São José | 12 | 3 | 9 | 15 | 192 | 605 | -413 |
5º | ADFT / Unisul / Physical Fitness | 12 | 0 | 12 | 12 | 97 | 829 | -732 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
5º Quadrangular
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 8 | 6 | 2 | 14 | 517 | 187 | 330 |
2º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 8 | 6 | 2 | 14 | 604 | 197 | 407 |
3º | S.R. Primavera | 8 | 0 | 8 | 8 | 16 | 753 | -737 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.D. Brusque | 8 | 8 | 0 | 16 | 343 | 177 | 166 |
2º | APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE | 8 | 4 | 4 | 12 | 319 | 274 | 45 |
3º | S.E. Tarumã | 8 | 0 | 8 | 8 | 183 | 394 | -211 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Brasduto / FME | 12 | 12 | 0 | 24 | 804 | 463 | 341 |
2º | AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium | 12 | 7 | 5 | 19 | 626 | 580 | 46 |
3º | Bom Jesus / Nanete Textil / Realsec | 12 | 5 | 7 | 17 | 599 | 620 | -21 |
4º | ASBB / FMD | 12 | 0 | 12 | 12 | 390 | 756 | -366 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Santa Rosa | 12 | 12 | 0 | 24 | 760 | 229 | 531 |
2º | Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD / Rio do Sul | 12 | 8 | 4 | 20 | 627 | 494 | 133 |
3º | AVIBA / UNOESC / FMEV | 12 | 3 | 9 | 15 | 307 | 625 | -318 |
4º | APABLA | 12 | 1 | 11 | 13 | 252 | 598 | -346 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 12 | 12 | 0 | 24 | 1029 | 164 | 865 |
2º | C.B. Chapecó | 12 | 8 | 4 | 20 | 485 | 398 | 87 |
3º | ACAMB | 12 | 8 | 4 | 20 | 440 | 503 | -63 |
4º | ABLUJHE / Unoesc / Specht | 12 | 6 | 6 | 18 | 442 | 420 | 22 |
5º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 12 | 3 | 9 | 15 | 286 | 551 | -265 |
6º | C.B. Xaxim | 12 | 3 | 9 | 15 | 317 | 625 | -308 |
7º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 12 | 2 | 10 | 14 | 227 | 565 | -338 |