Campeonato Estadual Sub 12 Feminino 2015
S.D. Vasto Verde
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.205 | 07.206 | 07.208 | 07.209 | 07.218 | 07.220 | 07.222 | 07.224 | 07.228 | 07.230 | 07.233 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8075/2014 | Milena Alves Laureth | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2 | 8076/2014 | Helena Eccel Kuck | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | 50 | 11 | 0 | 4.55 |
3 | 8077/2014 | Eduarda Isabela Muniz | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 32 | 11 | 1 | 2.91 |
4 | 8080/2014 | Vitória Romualdo Kons | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 38 | 11 | 0 | 3.45 |
5 | 8179/2014 | Beatriz Lübke Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
6 | 8214/2014 | Natyele Maisa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0.45 |
7 | 8215/2014 | Maria Victória Alves de Souza | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 33 | 10 | 0 | 3.3 |
8 | 8216/2014 | Isabella Caroline Fuckner | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 3.27 |
9 | 8546/2015 | Yasmin Espindola | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 34 | 9 | 0 | 3.78 |
10 | 8547/2015 | Beatriz Malamud Virgínio | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1.56 |
11 | 8548/2015 | Júlia Helena dos Passos | 13 | 1 | 9 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 13 | 74 | 11 | 0 | 6.73 |
12 | 8549/2015 | Luana Beatriz Nitsche | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 19 | 16 | 0 | 5 | 8 | 8 | 90 | 11 | 0 | 8.18 |
13 | 8933/2015 | Amanda Gabriela Kistner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | 8934/2015 | Eduarda Carolina Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 8935/2015 | Luiza Beatriz Simas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Total de pontos | 417 | ||||||||||||||||
Técnico | Bruna Heloisa Rodrigues | V | D | V | D | V | V | D | D | D | V | V |
ASDEN / Bortolatto
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.204 | 07.205 | 07.208 | 07.207 | 07.219 | 07.220 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7904/2014 | Estéfani Vitória Gomes Rodrigues | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 45 | 6 | 0 | 7.5 |
2 | 8034/2014 | Luísa de Souza do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | 8845/2015 | Kamila Roberta Westphal | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2.17 |
4 | 8969/2015 | Laiza Maria Lemos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
5 | 8970/2015 | Manuela Aparecida Reinert Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 8971/2015 | Daniela Caroline Inácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | 8972/2015 | Eduarda Heloisa Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | 8973/2015 | Larissa Cavilha dos Passos | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 30 | 6 | 0 | 5 |
9 | 8974/2015 | Anna Júlia Neukom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 6 |
10 | 8975/2015 | Júlia Caroline Inácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | 8976/2015 | Caiane Vitoria dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total de pontos | 102 | |||||||||||
Técnico | Volmar Adriano Júnior | D | D | D | D | D | D |
Ginástico Basquete / Felej
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.204 | 07.206 | 07.207 | 07.209 | 07.218 | 07.219 | 07.222 | 07.225 | 07.229 | 07.231 | 07.235 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7509/2013 | Amábile Bertante Murara | 23 | 17 | 21 | 14 | 7 | 15 | 3 | 12 | 8 | 21 | 14 | 155 | 11 | 0 | 14.09 |
2 | 7775/2014 | Isadora Cargnin da Silva | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
3 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 31 | 11 | 0 | 2.82 |
4 | 8278/2014 | Gabrielli Bittencourt da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.22 |
5 | 8646/2015 | Bruna Camille Prochnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
6 | 8735/2015 | Stephany Caroline Gonçalves | 11 | 10 | 10 | 2 | 13 | 7 | 10 | 4 | 5 | 11 | 2 | 85 | 11 | 0 | 7.73 |
7 | 8736/2015 | Eduarda Silvestri | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1.27 |
8 | 8738/2015 | Letícia Rechembak | 8 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 41 | 14 | 2 | 18 | 5 | 132 | 11 | 0 | 12 |
9 | 8741/2015 | Milena Domingues Marques Hygino | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 44 | 9 | 0 | 4.89 |
10 | 8742/2015 | Nicoly de Souza Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 8785/2015 | Elisa Hernandez Gomez | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1.45 |
12 | 8979/2015 | Luiza Helena de Mira Rieper | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1.11 |
13 | 9004/2015 | Luana Munhoz Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
14 | 9005/2015 | Esthefani Vitória Ervite Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Total de pontos | 508 | ||||||||||||||||
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | D |
A.D. Criciúma
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.202 | 07.203 | 07.213 | 07.214 | 07.210 | 07.212 | 07.223 | 07.225 | 07.227 | 07.230 | 07.234 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8604/2015 | Sara Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2 | 8605/2015 | Brenda Mendes Vieira | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 48 | 11 | 0 | 4.36 |
3 | 8606/2015 | Débora Lemos Bittencourt Rosa | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 55 | 11 | 0 | 5 |
4 | 8608/2015 | Emily Sternberg Meller | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 2.27 |
5 | 8609/2015 | Paula Bernardo Carvalho | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 2.36 |
6 | 8847/2015 | Natalia Antunes Silva | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 34 | 11 | 0 | 3.09 |
7 | 8848/2015 | Maytê Espindola Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.18 |
8 | 8849/2015 | Ana Carolina Quarti Genuino | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 1.36 |
9 | 8906/2015 | Cintia de Souza Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
10 | 8907/2015 | Yasmin Allan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0.73 |
Total de pontos | 213 | ||||||||||||||||
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | D | V | D | D | V | D | D | V | D | D |
Colégio Salesiano
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.201 | 07.202 | 07.213 | 07.215 | 07.211 | 07.212 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035/2014 | Heloisa dos Santos Ceccon | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 24 | 6 | 0 | 4 |
2 | 8701/2015 | Gabriela Peyerl Fernandes | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 18 | 6 | 0 | 3 |
3 | 8702/2015 | Júlia Santana da Costa | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2.5 |
4 | 8704/2015 | Carolina Figueiredo Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
5 | 8798/2015 | Eloíza Schaefer de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 8799/2015 | Ana Luísa Ribeiro Pedon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | 8800/2015 | Ester Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
8 | 8801/2015 | Mariana Luíza Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1.33 |
9 | 8802/2015 | Nataly Gabriele Battu de Lima | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
10 | 8803/2015 | Sophia Marques da Rosa | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1.2 |
11 | 8804/2015 | Isabelle Cardoso Mauricio Sobreira | 1 | 17 | 1 | 8 | 6 | 8 | 41 | 6 | 0 | 6.83 |
12 | 8967/2015 | Helena Antunes Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.75 |
13 | 8968/2015 | Julia Gabrielly Fabizack Oliveira | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.5 |
14 | 8990/2015 | Ana Paula Leite Rodrigues | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 |
Total de pontos | 128 | |||||||||||
Técnico | João José Vilella | D | V | D | D | D | D |
ADEPI / SEMEL
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.201 | 07.203 | 07.214 | 07.215 | 07.210 | 07.211 | 07.221 | 07.224 | 07.229 | 07.232 | 07.234 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7732/2014 | Vitória Pereira Martins | 13 | 6 | 4 | 15 | 3 | 10 | 14 | 12 | 11 | 2 | 4 | 94 | 11 | 0 | 8.55 |
2 | 7733/2014 | Desirée Maria Duarte da Silva | 10 | 6 | 8 | 10 | 18 | 10 | 20 | 22 | 8 | 6 | 4 | 122 | 11 | 0 | 11.09 |
3 | 7734/2014 | Géssica dos Santos Aguiar | 11 | 16 | 7 | 3 | 10 | 8 | 14 | 2 | 12 | 10 | 3 | 96 | 11 | 0 | 8.73 |
4 | 7735/2014 | Kaillany Dias Pereira | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 27 | 11 | 0 | 2.45 |
5 | 7743/2014 | Luiza Samira Borges | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 66 | 11 | 0 | 6 |
6 | 7744/2014 | Ana Cristina de Souza Corrêa | 2 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 20 | 18 | 7 | 10 | 14 | 113 | 11 | 0 | 10.27 |
7 | 8283/2014 | Tuany Maia Silvano de Macedo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0.55 |
8 | 8284/2014 | Kethyn Mendes | 4 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 51 | 9 | 0 | 5.67 |
9 | 8657/2015 | Jennyffer Aniely Wasem Godoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
10 | 8658/2015 | Ashley Moro Gonçalves | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 2.55 |
11 | 8659/2015 | Rosa Letícia Soares Ricardo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.18 |
12 | 8922/2015 | Ana Carolina Leal Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total de pontos | 605 | ||||||||||||||||
Técnico | Oswaldo Moreira da Silva Júnior | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ACAMB
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.216 | 07.217 | 07.221 | 07.226 | 07.227 | 07.231 | 07.233 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7880/2014 | Sara Rietta Denes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | 7883/2014 | Letícia Silochi Pereira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.8 |
3 | 7885/2014 | Maria Fernanda Canani Silva Pereira | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.86 |
4 | 7886/2014 | Larissa Rietta Campagnoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.57 |
5 | 7893/2014 | Giuli Mary Gauger | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 | 0 | 3.14 |
6 | 7894/2014 | Bruna Camilly Pinheiro de Morais | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 |
7 | 7895/2014 | Paola Triques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.14 |
8 | 7896/2014 | Leticia Martins de Lima | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 7 | 0 | 2.86 |
9 | 8484/2015 | Maria Eduarda Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | 8621/2015 | Beatriz Linz Martins Vieira | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.43 |
11 | 8623/2015 | Jéssica Maciel dos Santos | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 7 | 0 | 3.57 |
Total de pontos | 101 | ||||||||||||
Técnico | Nereu Sutil | D | D | D | D | D | D | D |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.216 | 07.217 | 07.223 | 07.226 | 07.228 | 07.232 | 07.235 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7823/2014 | Emily Bertotti de Almeida | 7 | 20 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 56 | 7 | 0 | 8 |
2 | 7825/2014 | Julidiane Letícia Locatelli | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3.29 |
3 | 7827/2014 | Laura Schons Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 7830/2014 | Laura Seára Ody | 20 | 10 | 6 | 2 | 10 | 0 | 13 | 61 | 7 | 0 | 8.71 |
5 | 8161/2014 | Kemelin Fernanda Wolfart | 13 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 44 | 7 | 0 | 6.29 |
6 | 8380/2015 | Bianca Silva | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 6 | 15 | 51 | 5 | 0 | 10.2 |
7 | 8568/2015 | Giovanna Fanton Mantovani | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5.5 |
8 | 8674/2015 | Anna Julia Povala Theisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
9 | 8675/2015 | Nathalia Perin Dalmina | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1.57 |
10 | 8677/2015 | Ranya Oliveira Yasin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.86 |
11 | 8678/2015 | Eloisa Marchesan Olivotto | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1.43 |
12 | 8684/2015 | Bettina Simion Zucco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | 8956/2015 | Luiza Agostini Hoffmann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.57 |
Total de pontos | 279 | ||||||||||||
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | V | V | V | V | D | V |
C.B. Xaxim
Nº | Registo | Nome do atleta | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos |