Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2015
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.101 | 03.102 | 03.110 | 03.104 | 03.112 | 03.114 | 03.120 | 03.119 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5347/2008 | Alexandre Amim Salum Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 5373/2008 | Luís Gustavo de Almeida Estima | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
3 | 5607/2008 | Lucas Loch Mesones Carmona | 0 | 5 | 21 | 15 | 15 | 16 | 23 | 8 | 103 | 7 | 0 | 14.71 |
4 | 5976/2009 | Lucas de Jesus Gomes Lima | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5.33 |
5 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 13 | 9 | 10 | 10 | 15 | 4 | 11 | 9 | 81 | 8 | 0 | 10.13 |
6 | 6201/2010 | Matheus Goulart Falconi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
7 | 6347/2010 | Bruno Gonçalves Barbosa | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 8.67 |
8 | 6541/2011 | Gustavo Hamilton Sant' Anna Cardoso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 |
9 | 6980/2012 | Vitor Torres Lages | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 7142/2012 | Luiz Paulo Fonseca Pinheiro | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 28 | 6 | 0 | 4.67 |
11 | 7284/2013 | Lucas Magalhães Ceccato | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 18 | 8 | 0 | 2.25 |
12 | 7286/2013 | Bernardo Azevedo Feijó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 7366/2013 | Lucas Vargas da Silveira | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 32 | 6 | 0 | 5.33 |
14 | 7693/2014 | Filipe Dias Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.5 |
15 | 8248/2014 | Lucas Matheus Morais Santos | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0 | 3.13 |
16 | 8249/2014 | Vinícius Bispo dos Santos | 18 | 11 | 5 | 12 | 15 | 3 | 11 | 12 | 87 | 8 | 0 | 10.88 |
17 | 8691/2015 | Jackson Rafael da Silva | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2.13 |
Total de pontos | 452 | |||||||||||||
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | D | D | V | V | D | D | D |
AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Milliu
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.102 | 03.103 | 03.106 | 03.108 | 03.114 | 03.113 | 03.117 | 03.115 | 03.121 | 03.122 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5425/2008 | Alexei Gustavo Patricio | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 20 | 27 | 27 | 23 | 147 | 8 | 0 | 18.38 |
2 | 5705/2009 | Matheus Beckhauser Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | 5804/2009 | Andrey Kohls | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1.8 |
4 | 5807/2009 | Augusto Lino Vieira | 6 | 10 | 6 | 2 | 13 | 14 | 6 | 14 | 5 | 6 | 82 | 10 | 0 | 8.2 |
5 | 5870/2009 | William Weihermann | 4 | 19 | 6 | 24 | 11 | 20 | 16 | 14 | 21 | 12 | 147 | 10 | 0 | 14.7 |
6 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 10 | 1 | 3.4 |
7 | 6265/2010 | Nícolas Braga de Medeiros Nicolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1.29 |
8 | 6269/2010 | Wallisson Vinicius Guilherme | 14 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 11.5 |
9 | 6519/2011 | William Storckmann Olah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
10 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 2 |
11 | 6826/2011 | Bruno Thomaselli Damas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.25 |
12 | 6830/2011 | Nicolas Urresta Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | 6866/2011 | Mateus Serafim Tenfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.67 |
14 | 6966/2012 | João Victor Montibeller Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15 | 7437/2013 | Giacomo Carlos Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 3 |
16 | 7601/2013 | Paulo Artur da Silva Conceição Filho | 14 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 19 | 105 | 8 | 0 | 13.13 |
17 | 8337/2014 | Gustavo Alves Nogueira | 8 | 16 | 18 | 12 | 0 | 0 | 8 | 22 | 11 | 8 | 103 | 8 | 0 | 12.88 |
Total de pontos | 735 | |||||||||||||||
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V |
ABAVI / FME Balneário Camboriú
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.101 | 03.103 | 03.105 | 03.107 | 03.112 | 03.113 | 03.116 | 03.118 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6342/2010 | Alexandre dos Santos Cardoso | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2.17 |
2 | 6594/2011 | Bruno Henrique Crispim Santos | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.71 |
3 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1.86 |
4 | 7070/2012 | Mateus Antunes de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3.5 |
5 | 7244/2013 | Vinícius Storel Fagundes | 4 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 12 | 0 | 44 | 7 | 0 | 6.29 |
6 | 7318/2013 | Miguel Angelo da Silva Santos | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 18 | 10 | 46 | 8 | 0 | 5.75 |
7 | 7320/2013 | Matheus Henrique Sedrez Silva | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1.75 |
8 | 7371/2013 | Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 8 | 0 | 4.25 |
9 | 7648/2014 | Tiago Peters da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2.8 |
10 | 7649/2014 | Mateus Peters da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
11 | 7650/2014 | Gabriel Kemmerich Marques | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 |
12 | 7651/2014 | Raphael Vilarino Stefanes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
13 | 7701/2014 | Diogo Pietroniuk Gonçalves | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 0 | 2.13 |
14 | 8358/2015 | Matheus Garcia | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 4.6 |
Total de pontos | 254 | |||||||||||||
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | D |
Projeto Escola Basquete / ABAVI /FMD Rio do Sul
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.106 | 03.109 | 03.107 | 03.104 | 03.111 | 03.116 | 03.120 | 03.115 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5805/2009 | Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 28 | 32 | 135 | 8 | 0 | 16.88 |
2 | 5806/2009 | João Víctor Osti | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 6.5 |
3 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 0 | 6 | 3 | 17 | 2 | 14 | 3 | 0 | 45 | 8 | 1 | 5.63 |
4 | 6308/2010 | Hans Willy Iahn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 6413/2010 | Lucas João Trindade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
6 | 6564/2011 | Gustavo Hofmann Stano | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 35 | 8 | 0 | 4.38 |
7 | 6971/2012 | Andrei Faust | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1.43 |
8 | 7256/2013 | Gabriel Costa da Silva | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 7 | 33 | 5 | 0 | 6.6 |
9 | 7295/2013 | João Marcos Teles Gonschior | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2.2 |
10 | 7370/2013 | Jorge Luiz da Silva Santuches | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 8 | 1 | 2.88 |
11 | 7406/2013 | Micael José Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 7407/2013 | Misael Elias Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 7656/2014 | Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 8 | 1 | 2.13 |
14 | 7667/2014 | Marcos Vinicius de Oliveira Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 8 | 0 | 1.63 |
15 | 7698/2014 | Endrew Moisés Arantes | 2 | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 18 | 7 | 59 | 8 | 0 | 7.38 |
16 | 8349/2015 | Mailson dos Santos Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 8350/2015 | Jailson dos Santos Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
18 | 8752/2015 | Leonardo Ramos da Silva | 5 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 18 | 16 | 92 | 8 | 0 | 11.5 |
Total de pontos | 502 | |||||||||||||
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | V | D | D | V | V | D | |||||
Assistente | Greice Kelly Cipriani | D | D | V | D | D | V | V | D |
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.108 | 03.105 | 03.110 | 03.109 | 03.111 | 03.118 | 03.117 | 03.119 | 03.121 | 03.122 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5549/2008 | Israel Antônio Péres | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 2.8 |
2 | 6228/2010 | Matheus Perin Willrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 37 | 8 | 1 | 4.63 |
3 | 6239/2010 | Eduardo Perin Willrich | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 0 | 43 | 10 | 0 | 4.3 |
4 | 6414/2010 | Eduardo Munaretto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0.71 |
5 | 6418/2010 | Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
6 | 7634/2014 | Matheus Moraes Gomes Nogueira | 0 | 14 | 15 | 2 | 8 | 16 | 5 | 10 | 11 | 7 | 88 | 10 | 0 | 8.8 |
7 | 7636/2014 | Guilherme Magna da Silva | 13 | 10 | 9 | 19 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 104 | 10 | 0 | 10.4 |
8 | 7637/2014 | João Victor Teodoro Marchon Pereira | 6 | 16 | 15 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 19 | 4 | 96 | 10 | 0 | 9.6 |
9 | 7638/2014 | Ricardo Filipe Pereira | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 42 | 10 | 2 | 4.2 |
10 | 7746/2014 | Lucas Suzin Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | 7761/2014 | Pedro Souza Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0.8 |
12 | 8325/2014 | Matheus Perretti de Almeida Prado | 10 | 16 | 12 | 2 | 2 | 23 | 9 | 12 | 0 | 9 | 95 | 10 | 0 | 9.5 |
13 | 8753/2015 | Bruno Henrique Oliveira Gonçalves da Silva | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 62 | 10 | 0 | 6.2 |
14 | 8755/2015 | Victor Henrique Siqueira de Jesus | 10 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 7 | 0 | 6.86 |
Total de pontos | 642 | |||||||||||||||
Técnico | Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D | |||||
Assistente | Rubens Mascelani Filho | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D |