Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2015
Independente / São José
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.201 | 04.203 | 04.205 | 04.213 | 04.215 | 04.217 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 14 | 7 | 12 | 16 | 23 | 8 | 80 | 6 | 0 | 13.33 |
2 | 6836/2011 | Clarissa Rufino | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 25 | 6 | 0 | 4.17 |
3 | 6955/2012 | Thayna Lima de Souza | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2.2 |
4 | 7662/2014 | Flávia Borba da Silva | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 31 | 5 | 1 | 6.2 |
5 | 7672/2014 | Carolina Destri Krás Borges | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 5 |
6 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 24 | 16 | 0 | 17 | 17 | 8 | 82 | 5 | 0 | 16.4 |
7 | 7675/2014 | Natielle Dyer Schiltz Brinkmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
8 | 7676/2014 | Luana Espíndola Schaffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 7842/2014 | Suellen Nau Kroon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.33 |
10 | 8128/2014 | Larissa Seemann Drapinchinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 8502/2015 | Julia Kühl Nogueira | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
Total de pontos | 264 | |||||||||||
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | V | D | D | V | D | D | |||||
Assistente | Daniel Gregory Pauli | V | D | D | V | D | D |
Ginástico Basquete / Felej
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.202 | 04.203 | 04.206 | 04.214 | 04.215 | 04.218 | 04.222 | 04.225 | 04.226 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6475/2011 | Ewilin Correia da Silva | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 63 | 9 | 0 | 7 |
2 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 6 | 8 | 2 | 45 | 5 | 0 | 9 |
3 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 10 | 27 | 24 | 8 | 11 | 23 | 15 | 4 | 11 | 133 | 9 | 0 | 14.78 |
4 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 31 | 8 | 1 | 3.88 |
5 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 2 | 10 | 2 | 0 | 24 | 15 | 4 | 9 | 1 | 67 | 8 | 0 | 8.38 |
6 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1.56 |
7 | 6936/2012 | Mariana Petterson da Silva | 5 | 17 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 68 | 9 | 0 | 7.56 |
8 | 7031/2012 | Brendha Marjorie Wachholz | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4.33 |
9 | 7378/2013 | Nathaly Gaedke Nazatto | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 | 0 | 2.56 |
10 | 8140/2014 | Gabriela Resende Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | 8141/2014 | Geovana Maciel Fortunato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 8452/2015 | Estela Salai Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
14 | 8453/2015 | Jaqueline Dalazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 8454/2015 | Luciane Wagner Dall`agnese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 8530/2015 | Thalita Rafaela Gonçalves | 4 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 57 | 9 | 1 | 6.33 |
Total de pontos | 514 | ||||||||||||||
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | V | V | D | V | V | D | D | D |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.202 | 04.204 | 04.205 | 04.214 | 04.216 | 04.217 | 04.223 | 04.225 | 04.227 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5990/2009 | Ingrid Scherer Farina | 0 | 24 | 16 | 3 | 0 | 15 | 11 | 9 | 8 | 86 | 8 | 0 | 10.75 |
2 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 12 | 10 | 16 | 13 | 22 | 29 | 9 | 11 | 24 | 146 | 9 | 0 | 16.22 |
3 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 86 | 9 | 0 | 9.56 |
4 | 6816/2011 | Sophia Orellana Soliz | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1.57 |
5 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 26 | 16 | 11 | 15 | 16 | 13 | 20 | 13 | 15 | 145 | 9 | 0 | 16.11 |
6 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 14 | 4 | 7 | 12 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 52 | 9 | 1 | 5.78 |
7 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1.17 |
8 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2 | 2 |
9 | 7113/2012 | Cátia Cristina Lindemann | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4.57 |
10 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | 13 | 89 | 9 | 0 | 9.89 |
11 | 7382/2013 | Bruna Zomer | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3.43 |
12 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 21 | 6 | 1 | 3.5 |
13 | 7385/2013 | Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1.14 |
14 | 7779/2014 | Mikaella Nunes | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Total de pontos | 729 | ||||||||||||||
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.201 | 04.204 | 04.206 | 04.213 | 04.216 | 04.218 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 28 | 9 | 7 | 47 | 1 | 13 | 105 | 6 | 0 | 17.5 |
2 | 7042/2012 | Nathalia Leão de Matos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.33 |
3 | 7313/2013 | Izabely Cristina de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | 7317/2013 | Renata de Siqueira Boni | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5.33 |
5 | 7553/2013 | Larissa Tomaz Bernardino | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 | 2.67 |
6 | 7554/2013 | Hayna Victoria Noguera Ferraz da Penha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.83 |
7 | 7699/2014 | Martina Barcovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | 8371/2015 | Gabriela Perfoll Bittencourt | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 |
9 | 8372/2015 | Ana Rebeca Bomediano Garcia de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | 8373/2015 | Elluise Hilário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | 8374/2015 | Gabriela Rafaela Comper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 8375/2015 | Eduarda Figueiro Neves | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 3 |
13 | 8376/2015 | Beatriz Medeiros de Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | 8543/2015 | Lívia Crippa Marcanssoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Total de pontos | 169 | |||||||||||
Técnico | Ademir Basso | D | D | D | D | D | D | |||||
Assistente | Tarsila da Silva Leal | D | D | D | D | D | D |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.208 | 04.209 | 04.210 | 04.212 | 04.220 | 04.221 | 04.223 | 04.224 | 04.226 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6217/2010 | Luiza Theis | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2.56 |
2 | 6222/2010 | Eduarda de Col | 9 | 10 | 6 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 68 | 7 | 0 | 9.71 |
3 | 6223/2010 | Eduarda Bonho Dalla Costa | 13 | 15 | 3 | 15 | 22 | 10 | 2 | 12 | 0 | 92 | 9 | 1 | 10.22 |
4 | 6225/2010 | Bruna Eliza Dal Magro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0.67 |
5 | 6696/2011 | Ana Marina Franzen | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 31 | 9 | 1 | 3.44 |
6 | 6722/2011 | Tayane do Canto da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0 | 5 |
7 | 7265/2013 | Mariana Zanelatto Minotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | 3 | 0 | 7.33 |
8 | 7266/2013 | Emanuely de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 21 | 43 | 3 | 0 | 14.33 |
9 | 7340/2013 | Vitória Lazzarotto | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.83 |
10 | 7341/2013 | Daniela Padilha Mottes | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2.75 |
11 | 7343/2013 | Nathiely Schmitt Sbardelotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | 7344/2013 | Eduarda Faotto Lavall | 1 | 14 | 5 | 18 | 16 | 5 | 6 | 0 | 9 | 74 | 9 | 0 | 8.22 |
13 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 15 | 65 | 9 | 0 | 7.22 |
14 | 7349/2013 | Isadora Stringhini Moreira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
15 | 7430/2013 | Luiza Schons Amorim | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.67 |
16 | 7566/2013 | Hellen Barth Putti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | 7596/2013 | Eduarda Caroline Mocellin Thiel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
18 | 7597/2013 | Caroline Alves de Lima | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
19 | 7756/2014 | Vitória Povala Theisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total de pontos | 465 | ||||||||||||||
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | D | V | D | V | V | D | D | D | V | |||||
Assistente | Osvaldo Augusto Correa de Correa | D | V | D | V | V | D | D | D | V |
APAB / DME /PU / Clube Concórdia
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.207 | 04.208 | 04.210 | 04.211 | 04.219 | 04.221 | 04.222 | 04.224 | 04.227 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 4 |
2 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 14 | 12 | 5 | 11 | 33 | 18 | 27 | 6 | 21 | 147 | 9 | 0 | 16.33 |
3 | 6530/2011 | Évelin Koch Andrukiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3.4 |
4 | 6555/2011 | Rubia Raquel Franz | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2.44 |
5 | 6571/2011 | Ane Carolina da Silva Costa | 24 | 15 | 23 | 21 | 10 | 4 | 13 | 9 | 1 | 120 | 9 | 0 | 13.33 |
6 | 6892/2012 | Amanda Milena Lins | 12 | 21 | 12 | 11 | 21 | 6 | 12 | 13 | 19 | 127 | 9 | 0 | 14.11 |
7 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 14 | 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | 11 | 14 | 9 | 83 | 9 | 0 | 9.22 |
8 | 7239/2013 | Marjory Fryder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.67 |
9 | 7613/2014 | Isabela Pereira Silochi | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3.5 |
10 | 7614/2014 | Emanuelle Lopes Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | 7619/2014 | Brenda Carolina da Silva | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 2.33 |
12 | 7758/2014 | Karine Rita de Cássia Aparecida Portella | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
13 | 8166/2014 | Érica Maria Schmeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 8340/2014 | Jéssica Elizei Dande | 9 | 2 | 17 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 62 | 9 | 0 | 6.89 |
Total de pontos | 652 | ||||||||||||||
Técnico | Jorge Sérgio Schwartz | V | V | V | V | V | V | V | V | D | |||||
Assistente | Gustavo Ziolla Bussmann | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.207 | 04.209 | 04.211 | 04.212 | 04.219 | 04.220 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5497/2008 | Raíssa Magno Eberle | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 |
2 | 6253/2010 | Camila Scherer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | 6329/2010 | Amanda Stoltz Pedroso | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 5.25 |
4 | 6357/2010 | Nathalia Mariana de Sant' Ana | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 |
5 | 6589/2011 | Eduarda Maria Deiques | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 28 | 6 | 0 | 4.67 |
6 | 6590/2011 | Lúcia Helena Fão Martins | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.17 |
7 | 6591/2011 | Hanna Costa Zani | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.5 |
8 | 7074/2012 | Andressa Barella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | 7120/2012 | Iasmim Velasque | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 10 | 27 | 6 | 0 | 4.5 |
10 | 7661/2014 | Eloiza Grando | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.75 |
11 | 7920/2014 | Maiquely Bedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 7921/2014 | Eduarda Trevisan Reolon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | 8276/2014 | Caroline Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
14 | 8398/2015 | Bibiana da Rocha Birgiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | 8399/2015 | Lais Gomes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total de pontos | 135 | |||||||||||
Técnico | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | D | D | D | D | D | D |