Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME x Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Cidade: Jaraguá do Sul - Local: Ginásio do Colégio Bom Jesus
Jogo: 04.144 - Data: 06/06/2015 - Horário: 15:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Leandro Sehnem
Fiscal 01: Jaques Santos Filho
Apontador: Bruna Donat
Cronometrista: Virlei Kunz
Operador 24s: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Mandante
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME 81
Mandante
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME 81
Mandante
X
Visitante
38 Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
38 Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Vencedor: Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Atletas Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Alex Bauer | 10 | 0 |
Henrique Bauer Kirsten | 25 | 2 |
Martin Douglas Brownrigg | 8 | 2 |
Augusto Alceu Klöppel | 7 | 0 |
Felipe Nicoluzzi Cunha | 2 | 1 |
Djann Karlos Flemming | 4 | 3 |
Daniel Carvalho de Salles | 11 | 2 |
Bruno Silvino Floriani | 2 | 1 |
Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 10 | 3 |
Leonardo Luís Rausisse | 2 | 0 |
Técnico: Manoel Vieira Neto |
Atletas Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas João Trindade | 4 | 4 |
Micael José Correia | 0 | 3 |
Misael Elias Correia | 4 | 0 |
Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 13 | 2 |
Wellington Vieira | 10 | 3 |
Felipe Comerão Vieira Noriler | 2 | 1 |
Mailson dos Santos Machado | 1 | 0 |
Jailson dos Santos Machado | 4 | 2 |
Adair Naspolini Neto | 0 | 1 |
Bruno Fiedler Maccari | 0 | 1 |
Técnico: Greice Kelly Cipriani |