Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
APAB / FMD Blumenau x ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Cidade: Blumenau - Local: Ginásio da S.R.E. Ipiranga
Jogo: 04.133 - Data: 29/05/2015 - Horário: 18:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Cícero Mero Grahl
Fiscal 01: Nicholas Raphael Soares
Apontador: Katiana Andressa Schmitt
Cronometrista: Raphael Allonso Pereira da Costa
Operador 24s: João Fernando Portugal de Oliveira
Mandante
APAB / FMD Blumenau 57
Mandante
APAB / FMD Blumenau 57
Mandante
X
Visitante
72 ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
72 ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Vencedor: ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Atletas APAB / FMD Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Caio Fernando Beyer | 0 | 2 |
Jefferson Alexius Pinto | 4 | 5 |
Matthew Conceição Larangeira | 7 | 4 |
Matheus Karam Westphalen | 18 | 4 |
Victor Hugo Stein da Silva | 0 | 0 |
Natan Salatiel de Oliveira | 24 | 4 |
Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 0 | 0 |
Arthur Vinícius Nogueira | 0 | 0 |
Lucas Ortiz de Souza | 4 | 4 |
Alexander Linhares de Brito | 0 | 0 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Matheus Perin Willrich | 10 | 5 |
Eduardo Perin Willrich | 22 | 2 |
Eduardo Munaretto | 0 | 2 |
Lucas Smaniotto de Melo | 0 | 0 |
Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 0 | 0 |
Igor Göttert | 0 | 0 |
João Victor Santin Carraro | 6 | 1 |
Carlos Henrique Filippi de Jezus | 0 | 0 |
Guilherme Magna da Silva | 23 | 2 |
Ricardo Filipe Pereira | 7 | 3 |
Augusto Suzin Camargo | 0 | 0 |
Gabriel Brunetto | 4 | 0 |
Técnico: Rubens Mascelani Filho |