Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
APAB / FMD Blumenau x Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Cidade: Blumenau - Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão)
Jogo: 04.127 - Data: 06/05/2015 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Cícero Mero Grahl
Fiscal 01: Nicholas Raphael Soares
Apontador: João Fernando Portugal de Oliveira
Operador 24s: Raphael Allonso Pereira da Costa
Mandante
APAB / FMD Blumenau 50
Mandante
APAB / FMD Blumenau 50
Mandante
X
Visitante
63 Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
63 Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Vencedor: Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Atletas APAB / FMD Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Caio Fernando Beyer | 9 | 4 |
Jefferson Alexius Pinto | 2 | 2 |
Matthew Conceição Larangeira | 13 | 4 |
Victor Hugo Stein da Silva | 0 | 0 |
Natan Salatiel de Oliveira | 18 | 4 |
André Gebien Reymunde | 0 | 0 |
Bartolomeu Moreira Monteiro | 3 | 1 |
Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 0 | 0 |
Arthur Vinícius Nogueira | 0 | 0 |
Lucas Ortiz de Souza | 3 | 4 |
Alexander Linhares de Brito | 2 | 1 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas João Trindade | 8 | 4 |
Gabriel Costa da Silva | 7 | 1 |
Micael José Correia | 13 | 5 |
Misael Elias Correia | 8 | 4 |
Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 26 | 2 |
Wellington Vieira | 1 | 1 |
Gabriel Lucas Tilles Osti | 0 | 0 |
Felipe Comerão Vieira Noriler | 0 | 0 |
Mailson dos Santos Machado | 0 | 0 |
Jailson dos Santos Machado | 0 | 1 |
Técnico: Greice Kelly Cipriani |