Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela x Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Cidade: Concórdia - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 04.118 - Data: 01/05/2015 - Horário: 18:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo German Gonzalez
Fiscal 01: Cesar Augusto Furtado
Apontador: Alex dos Santos
Cronometrista: JOVILDE THOMAZ
Operador 24s: Valdir Claudio dos Santos
Mandante
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela 84
Mandante
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela 84
Mandante
X
Visitante
60 Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
60 Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Vencedor: ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Atletas ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Matheus Perin Willrich | 22 | 4 |
Eduardo Perin Willrich | 20 | 3 |
Eduardo Munaretto | 2 | 0 |
Lucas Smaniotto de Melo | 0 | 0 |
Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 0 | 0 |
Igor Göttert | 0 | 0 |
João Victor Santin Carraro | 0 | 4 |
Carlos Henrique Filippi de Jezus | 0 | 0 |
Alisson Luan de Lima Peloso | 0 | 0 |
Guilherme Magna da Silva | 21 | 1 |
Ricardo Filipe Pereira | 8 | 1 |
Gabriel Brunetto | 11 | 3 |
Técnico: Rubens Mascelani Filho |
Atletas Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Alex Bauer | 16 | 2 |
Henrique Bauer Kirsten | 16 | 2 |
Martin Douglas Brownrigg | 2 | 1 |
Augusto Alceu Klöppel | 1 | 3 |
Felipe Nicoluzzi Cunha | 2 | 2 |
Djann Karlos Flemming | 7 | 4 |
Daniel Carvalho de Salles | 0 | 0 |
Bruno Silvino Floriani | 2 | 3 |
Victor Hugo Vieira | 5 | 0 |
Kevin de Matos Shibata | 0 | 0 |
Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 9 | 2 |
Leonardo Luís Rausisse | 0 | 1 |
Técnico: Manoel Vieira Neto |