Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul x Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Cidade: Rio do Sul - Local: Ginásio da Unidavi
Jogo: 04.116 - Data: 11/04/2015 - Horário: 15:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Benedito Carvalho Moura
Fiscal 01: Anderson Florêncio Serra Maes
Apontador: Ana Cristina Pereira Oliveira
Cronometrista: Claudia Fernandes Carvalho
Operador 24s: Rosangela Aparecida da Cunha
Mandante
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul 46
Mandante
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul 46
Mandante
X
Visitante
67 Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
67 Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Vencedor: Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Atletas Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas João Trindade | 3 | 5 |
Gabriel Costa da Silva | 20 | 0 |
Micael José Correia | 5 | 2 |
Misael Elias Correia | 4 | 2 |
Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 12 | 3 |
Wellington Vieira | 2 | 1 |
Emerson Henrique de Almeida Silva | 0 | 0 |
Gabriel Lucas Tilles Osti | 0 | 2 |
Felipe Comerão Vieira Noriler | 0 | 0 |
Jailson dos Santos Machado | 0 | 2 |
Adair Naspolini Neto | 0 | 0 |
Renan Elerson Piaia | 0 | 0 |
Técnico: Greice Kelly Cipriani |
Atletas Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Alex Bauer | 7 | 2 |
Henrique Bauer Kirsten | 21 | 2 |
Martin Douglas Brownrigg | 2 | 1 |
Augusto Alceu Klöppel | 2 | 1 |
Felipe Nicoluzzi Cunha | 7 | 1 |
Djann Karlos Flemming | 13 | 2 |
Daniel Carvalho de Salles | 2 | 1 |
Bruno Silvino Floriani | 7 | 3 |
Victor Hugo Vieira | 5 | 1 |
Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 1 | 4 |
Leonardo Luís Rausisse | 0 | 1 |
Técnico: Manoel Vieira Neto |