Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME x ABAVI / FME Balneário Camboriú
Cidade: Jaraguá do Sul - Local: Ginásio do Colégio Bom Jesus
Jogo: 04.101 - Data: 19/03/2015 - Horário: 19:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Apontador: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Operador 24s: João Egberto Nicolak
Mandante
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME 93
Mandante
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME 93
Mandante
X
Visitante
89 ABAVI / FME Balneário Camboriú
89 ABAVI / FME Balneário Camboriú
Vencedor: Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Atletas Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Alex Bauer | 10 | 5 |
Henrique Bauer Kirsten | 27 | 3 |
Martin Douglas Brownrigg | 7 | 2 |
Augusto Alceu Klöppel | 8 | 2 |
Felipe Nicoluzzi Cunha | 3 | 2 |
Djann Karlos Flemming | 4 | 4 |
Daniel Carvalho de Salles | 0 | 1 |
Bruno Silvino Floriani | 11 | 2 |
Victor Hugo Vieira | 0 | 0 |
Kevin de Matos Shibata | 0 | 0 |
Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 23 | 4 |
Leonardo Luís Rausisse | 0 | 0 |
Técnico: Manoel Vieira Neto |
Atletas ABAVI / FME Balneário Camboriú | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bruno Bertoli Santos Pinto | 16 | 3 |
Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 16 | 5 |
Alexandre dos Santos Cardoso | 0 | 1 |
Mateus Antunes de Souza | 18 | 1 |
Lucas Tomio dos Santos | 0 | 1 |
Théo Miranda da Silva | 0 | 0 |
Hector Vicenzo Sendeski Loyola | 0 | 0 |
Itamar Iasseck Franco | 8 | 4 |
Miguel Angelo da Silva Santos | 11 | 4 |
Mateus Peters da Silva | 0 | 0 |
Victor Hugo Tavares Brum | 15 | 5 |
João Victor Dorneles Aranda | 5 | 5 |
Técnico: Alba Cristina Sobreira Garcia |