Campeonato Estadual Sub 12 Feminino 2014
S.D. Vasto Verde
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.202 | 07.203 | 07.213 | 07.215 | 07.219 | 07.220 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8072/2014 | Pétula Giovanna Ferreira | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 37 | 6 | 0 | 6.17 |
2 | 8075/2014 | Milena Alves Laureth | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1.5 |
3 | 8076/2014 | Helena Eccel Kuck | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 3 |
4 | 8077/2014 | Eduarda Isabela Muniz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.25 |
5 | 8080/2014 | Vitória Romualdo Kons | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
6 | 8081/2014 | Maria Clara Batista | 12 | 16 | 0 | 10 | 5 | 0 | 43 | 6 | 0 | 7.17 |
7 | 8083/2014 | Stela Cristina dos Santos Koepp | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 18 | 6 | 0 | 3 |
8 | 8179/2014 | Beatriz Lübke Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | 8214/2014 | Natyele Maisa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | 8215/2014 | Maria Victória Alves de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | 8216/2014 | Isabella Caroline Fuckner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
12 | 8322/2014 | Ana Lucia Soares Fagundes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total de pontos | 129 | |||||||||||
Técnico | Wagner Vieira | D | V | D | D | D | D | |||||
Assistente | Bruna Heloisa Rodrigues | D | V | D | D | D | D |
Basquete Jaraguá / Faculdade Jangada / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.201 | 07.203 | 07.208 | 07.209 | 07.213 | 07.214 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7843/2014 | Franciane Porath | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | 5 | 0 | 3.6 |
2 | 8085/2014 | Joana Zacko Schmidt | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | 5 | 34 | 6 | 0 | 5.67 |
3 | 8087/2014 | Izabela Schwitzki | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.6 |
4 | 8088/2014 | Ane Caroline Weber | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3.75 |
5 | 8089/2014 | Ana Luiza Andrade Camargo | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | 4 | 0 | 7.5 |
6 | 8090/2014 | Manuela Santos de Carvalho | 11 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6 | 43 | 6 | 0 | 7.17 |
7 | 8182/2014 | Giovanna Evangelista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | 8186/2014 | Samara Cristina Stolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | 8187/2014 | Diana Mozer | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1.4 |
10 | 8189/2014 | Luiza Batistela Moreira | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1.17 |
11 | 8232/2014 | Vanessa Thaís Neitzke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 8233/2014 | Manoela Vieira Graciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 8234/2014 | Sara Camile Funk da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.4 |
14 | 8235/2014 | Emilly Mayara Grützmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
15 | 8236/2014 | Mel Sauer Koshinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 8237/2014 | Millene Nunes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
17 | 8238/2014 | Charlize Kitzberger Modrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
18 | 8239/2014 | Vitória Gabrielly Hernacki Volpi | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.5 |
19 | 8240/2014 | Fernanda Tribess Stricker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 8241/2014 | Ana Beatriz da Silva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Total de pontos | 174 | |||||||||||
Técnico | Júlio César Patrício | D | D | D | D | V | D | |||||
Assistente | Jéssica Drehmer | D | D | D | D | V | D |
ADEPI / SEMEL
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.201 | 07.202 | 07.207 | 07.208 | 07.219 | 07.221 | 07.225 | 07.228 | 07.230 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7732/2014 | Vitória Pereira Martins | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1.22 |
2 | 7733/2014 | Desirée Maria Duarte da Silva | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 9 | 0 | 3.33 |
3 | 7734/2014 | Géssica dos Santos Aguiar | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 22 | 9 | 0 | 2.44 |
4 | 7735/2014 | Kaillany Dias Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0.11 |
5 | 7736/2014 | Vitória Eugênia Stefan | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 9 | 0 | 3.56 |
6 | 7737/2014 | Paula Martins de Moura | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 50 | 9 | 0 | 5.56 |
7 | 7738/2014 | Lídia Lima Florencio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
8 | 7739/2014 | Amanda Moro Gonçalves | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 9 | 0 | 1.89 |
9 | 7740/2014 | Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 3.78 |
10 | 7741/2014 | Alani Rigotti de Oliveira | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2.5 |
11 | 7743/2014 | Luiza Samira Borges | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 54 | 9 | 0 | 6 |
12 | 7744/2014 | Ana Cristina de Souza Corrêa | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1.89 |
13 | 8283/2014 | Tuany Maia Silvano de Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2.33 |
14 | 8284/2014 | Kethyn Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total de pontos | 296 | ||||||||||||||
Técnico | Silvana Elvira Beckert | V | V | D | V | V | V | V | D | D |
Gloriarte / FELEJ / JBA
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.207 | 07.209 | 07.215 | 07.214 | 07.220 | 07.221 | 07.226 | 07.227 | 07.230 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 16 | 12 | 29 | 14 | 12 | 0 | 7 | 11 | 15 | 116 | 9 | 0 | 12.89 |
2 | 7507/2013 | Beatriz de Borba | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 36 | 9 | 0 | 4 |
3 | 7509/2013 | Amábile Bertante Murara | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4.29 |
4 | 7584/2013 | Anelise Nunes | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 9 | 0 | 2.11 |
5 | 7773/2014 | Alice Manoela Simão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | 7775/2014 | Isadora Cargnin da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.4 |
7 | 7776/2014 | Eloísa Cargnin da Silva | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 25 | 7 | 0 | 3.57 |
8 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0.44 |
9 | 8278/2014 | Gabrielli Bittencourt da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
10 | 8279/2014 | Maria Eduarda Pereira do Valles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | 8280/2014 | Amanda Maule | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0.67 |
12 | 8281/2014 | Gabriela Gutknecht Sofiatti | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | 9 | 0 | 4.44 |
13 | 8291/2014 | Nathália Moreira Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
14 | 8292/2014 | Ester Bartholdy Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total de pontos | 278 |
Independente / São José
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.204 | 07.206 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8131/2014 | Naiadi Brenda da Rosa Laurindo | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5.5 |
2 | 8261/2014 | Maria Eduarda Cruz Machado dos Santos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8262/2014 | Amanda Schmitz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 8263/2014 | Laura Lima Mendes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 8264/2014 | Carla Cristina Laurentino Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 8265/2014 | Anabel Alves Tavares | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 8266/2014 | Leandra da Silva de Oliveira | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | 8267/2014 | Luana Vitória Duarte Rodrigues | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | 8268/2014 | Julia Vitória Ruysam | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 8269/2014 | Maria Luiza Kuhnen da Silva | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total de pontos | 21 | |||||||
Técnico | Daniel Gregory Pauli | D | D | |||||
Assistente | Gilson Dias Pereira | D | D |
Colégio Salesiano
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.205 | 07.206 | 07.216 | 07.225 | 07.227 | 07.229 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8034/2014 | Luísa de Souza do Nascimento | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1.83 |
2 | 8035/2014 | Heloisa dos Santos Ceccon | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.5 |
3 | 8036/2014 | Luize Coninck | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5.4 |
4 | 8037/2014 | Flavia Fernanda Backes | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 |
5 | 8038/2014 | Helena Pamplona Ardigó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
6 | 8039/2014 | Bárbara Wippel | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
7 | 8040/2014 | Elisa Coelho Malaquias | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1.67 |
8 | 8041/2014 | Isabela Coelho Malaquias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1.33 |
9 | 8042/2014 | Giovanna Teodoro Silva | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 31 | 6 | 0 | 5.17 |
10 | 8044/2014 | Emely Maria Bucher | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
11 | 8271/2014 | Joana Chagas Xavier | 27 | 22 | 26 | 10 | 15 | 15 | 115 | 6 | 0 | 19.17 |
12 | 8287/2014 | Patricia de Oliveira Santana | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
13 | 8288/2014 | Sabrina Teixeira de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total de pontos | 245 | |||||||||||
Técnico | João José Vilella | V | V | V | D | D | D | |||||
Assistente | Gustavo Ziolla Bussmann | V | V | V | D | D | D |
ASDEN / Bortolatto
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.204 | 07.205 | 07.216 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7903/2014 | Carolina Schlemper | 8 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 | 4.67 |
2 | 7904/2014 | Estéfani Vitória Gomes Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 7905/2014 | Esther Carolina Valentim | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
4 | 7906/2014 | Jéssica Borges Alves da Silva | 8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 4.33 |
5 | 7909/2014 | Ariane de Souza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
6 | 7910/2014 | Franciely Monique Stein | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
7 | 7911/2014 | Giovana Roge de Souza Santos | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 |
8 | 7912/2014 | Deliany Stella da Silva Bauer | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
9 | 7913/2014 | Gabriella Krieser de Freitas | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
10 | 7915/2014 | Camila de Souza Miranda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
Total de pontos | 49 | ||||||||
Técnico | Volmar Adriano Júnior | V | D | D |
Associação Camponovense de Basquetebol
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7489/2013 | Ana Laura Rosa | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 |
2 | 7882/2014 | Anna Laura de Lima Laurentino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7883/2014 | Letícia Silochi Pereira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 7884/2014 | Ana Caroline Savaris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 7887/2014 | Mariana Carvalho Colombo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 7893/2014 | Giuli Mary Gauger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7894/2014 | Bruna Camilly Pinheiro de Morais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 7895/2014 | Paola Triques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7896/2014 | Leticia Martins de Lima | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 8092/2014 | Alexsandra Gonçalves de Lima | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 |
11 | 8211/2014 | Mayra Letícia Cordeiro dos Santos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 8324/2014 | Viviane Azevedo da Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total de pontos | 12 | ||||||
Técnico | Nereu Sutil | D |
ABASMO / FUMDESMO / La Salle Peperi
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.224 | 07.226 | 07.228 | 07.229 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7819/2014 | Alana Clara Marques de Bairros | 9 | 6 | 26 | 8 | 49 | 4 | 0 | 12.25 |
2 | 7820/2014 | Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
3 | 7823/2014 | Emily Bertotti de Almeida | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
4 | 7824/2014 | Heloísa Pigatto | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.25 |
5 | 7825/2014 | Julidiane Letícia Locatelli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.75 |
6 | 7829/2014 | Maria Aline Andrin | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2.25 |
7 | 7830/2014 | Laura Seára Ody | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 |
8 | 8017/2014 | Fernanda Maria Bonk Massarollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 8070/2014 | Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 4 | 2 | 8 | 7 | 21 | 4 | 0 | 5.25 |
10 | 8161/2014 | Kemelin Fernanda Wolfart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | 8310/2014 | Camila Padilha Mottes | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 4 | 0 | 4.5 |
12 | 8321/2014 | Jenifer Dalsotto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
Total de pontos | 131 | |||||||||
Técnico | Anderson Rodrigo Dalla Costa | V | D | V | V |
C.B. Xaxim
Nº | Registo | Nome do atleta | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos |
APAB / DME / PU / Clube Concórdia
Nº | Registo | Nome do atleta | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos |