Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014
C.B. Chapecó x Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul
Cidade: Chapecó - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 01.224 - Data: 13/09/2014 - Horário: 14:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Benedito Carvalho Moura
Fiscal 01: José Paulo Veloso dos Santos
Fiscal 02: Cesar Augusto Furtado
Apontador: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Cronometrista: Alexandre Júnior Thomas Ramos
Operador 24s: Valdir Claudio dos Santos
Mandante
C.B. Chapecó 105
Mandante
C.B. Chapecó 105
Mandante
X
Visitante
48 Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul
48 Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul
Vencedor: C.B. Chapecó
Atletas C.B. Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Camila Schneider | 26 | 1 |
Meline Fernanda Zaro | 6 | 2 |
Ana Paula Padilha | 11 | 0 |
Mariana Strait de Oliveira | 2 | 2 |
Kauana Possamai | 0 | 0 |
Donatella Carolina Keller Agnoletto | 2 | 1 |
Renata Vanin de Toni | 0 | 0 |
Isabella Fellini Hazim | 0 | 0 |
Amanda Stoltz Pedroso | 2 | 2 |
Dominick Vicente Rocha | 25 | 2 |
Erika Regina Leite | 31 | 1 |
Lissandra Gomes Dourado | 0 | 0 |
Técnico: Aline Fagundes Wonsick | ||
Assistente: Luiz Eduardo Lima Vasconcellos |
Atletas Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Greice Kelly Cipriani | 9 | 3 |
Gabriela Werlich | 5 | 3 |
Natacha Pavanello Lunelli | 2 | 3 |
Letícia de Oliveira Senff | 10 | 3 |
Ana Luiza de Souza Silva | 0 | 0 |
Natalia de Oliveira Ferreira de Matos | 1 | 2 |
Thais Almeida Bonalume | 18 | 3 |
Dayana Cristina Kafer | 3 | 1 |
Fernanda Yasmin Odila Maestri Miguel Padilha | 0 | 0 |
Amanda Caroline Odila Maestri Miguel Padilha | 0 | 0 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira | ||
Assistente: José Eduardo Batista |