Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2014
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.101 | 03.103 | 03.107 | 03.108 | 03.110 | 03.111 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5377/2008 | Vítor Barreto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.33 |
2 | 5607/2008 | Lucas Loch Mesones Carmona | 14 | 28 | 21 | 11 | 7 | 19 | 100 | 6 | 0 | 16.67 |
3 | 5976/2009 | Lucas de Jesus Gomes Lima | 22 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 57 | 6 | 0 | 9.5 |
4 | 6021/2009 | Júlio Jucoski Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1.17 |
5 | 6257/2010 | Guilherme Córdova Delfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 6347/2010 | Bruno Gonçalves Barbosa | 13 | 16 | 8 | 4 | 9 | 6 | 56 | 6 | 0 | 9.33 |
7 | 6382/2010 | Wilson Junior Dondoni | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 26 | 6 | 0 | 4.33 |
8 | 6541/2011 | Gustavo Hamilton Sant' Anna Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | 6637/2011 | Marcos Gelson Araujo Ros | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 6 | 0 | 4.67 |
10 | 6904/2012 | Djaonirê Yaponan de Mello Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 6915/2012 | Lucas Mateus de Oliveira | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.5 |
12 | 6980/2012 | Vitor Torres Lages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 7366/2013 | Lucas Vargas da Silveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 |
14 | 7600/2013 | João Alexandre Peluso Milan | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
15 | 7639/2014 | Enrico Oliveira Lazzari Girardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 7690/2014 | Luiz Fernando Veronêz Borges | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 6 | 3 | 2.17 |
Total de pontos | 314 | |||||||||||
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | D | V | D | D | D | D | |||||
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | D | V | D | D | D | D |
AVIBA / Unoesc
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.101 | 03.102 | 03.104 | 03.106 | 03.111 | 03.112 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5203/2008 | Jean Carlos Mendonça Dondoni | 16 | 20 | 11 | 18 | 18 | 7 | 90 | 6 | 0 | 15 |
2 | 6506/2011 | Fabricio Wonzoski | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 23 | 6 | 0 | 3.83 |
3 | 6507/2011 | Juliano Ciarini | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 6 | 0 | 3.33 |
4 | 6510/2011 | Alisson Elias Bariviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
5 | 6513/2011 | Rafael Fenili | 22 | 20 | 20 | 14 | 27 | 10 | 113 | 6 | 0 | 18.83 |
6 | 6514/2011 | Adriano Tortato Filho | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.75 |
7 | 7141/2012 | Paulo Rogério Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.17 |
8 | 7398/2013 | João Vitor Baú da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.5 |
9 | 7400/2013 | Bernard Cabral Pinto Silva | 14 | 16 | 6 | 18 | 2 | 13 | 69 | 6 | 0 | 11.5 |
10 | 7677/2014 | Eduardo Lins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
11 | 7678/2014 | Philippe de Oliveira Cruz | 2 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 50 | 6 | 0 | 8.33 |
12 | 7747/2014 | Matheus Stirma da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total de pontos | 378 | |||||||||||
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | V | V | D | V | V | D |
Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.102 | 03.103 | 03.105 | 03.106 | 03.107 | 03.109 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5805/2009 | Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 15 | 12 | 20 | 28 | 11 | 24 | 110 | 6 | 0 | 18.33 |
2 | 5806/2009 | João Víctor Osti | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 8 | 37 | 6 | 0 | 6.17 |
3 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1.17 |
4 | 6346/2010 | Mateus Klabunde dos Santos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.5 |
5 | 6560/2011 | João Victor Costa de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
6 | 6564/2011 | Gustavo Hofmann Stano | 1 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 41 | 6 | 0 | 6.83 |
7 | 6920/2012 | Jefferson Zeferino Pacheco | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 |
8 | 6971/2012 | Andrei Faust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | 7052/2012 | Igor Fernandes de Souza | 12 | 22 | 12 | 18 | 6 | 4 | 74 | 6 | 0 | 12.33 |
10 | 7254/2013 | Pedro Henrique Bueno dos Santos | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
11 | 7369/2013 | Bruno Henrique Abatti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.33 |
12 | 7370/2013 | Jorge Luiz da Silva Santuches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | 7406/2013 | Micael José Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | 7407/2013 | Misael Elias Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 7698/2014 | Endrew Moisés Arantes | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
Total de pontos | 345 | |||||||||||
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | D | D | V | D | |||||
Assistente | Greice Kelly Cipriani | D | D | D | D | V | D |
ACOB / Senac /FMEC / Passarela
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.104 | 03.105 | 03.108 | 03.109 | 03.110 | 03.112 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4298/2006 | Gabriel Grezzana Mascelani | 12 | 22 | 21 | 17 | 7 | 34 | 113 | 6 | 0 | 18.83 |
2 | 5549/2008 | Israel Antônio Péres | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.75 |
3 | 6228/2010 | Matheus Perin Willrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 6239/2010 | Eduardo Perin Willrich | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1.67 |
5 | 7142/2012 | Luiz Paulo Fonseca Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
6 | 7633/2014 | Ygor Seixas Dionisio | 26 | 12 | 18 | 15 | 15 | 19 | 105 | 6 | 0 | 17.5 |
7 | 7634/2014 | Matheus Moraes Gomes Nogueira | 4 | 17 | 13 | 16 | 11 | 17 | 78 | 6 | 0 | 13 |
8 | 7635/2014 | Pedro Luiz La Marca de Azevedo | 12 | 10 | 8 | 15 | 6 | 8 | 59 | 6 | 0 | 9.83 |
9 | 7636/2014 | Guilherme Magna da Silva | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2.33 |
10 | 7637/2014 | João Victor Teodoro Marchon Pereira | 8 | 16 | 7 | 7 | 17 | 8 | 63 | 6 | 0 | 10.5 |
11 | 7638/2014 | Ricardo Filipe Pereira | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
12 | 7761/2014 | Pedro Souza Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1.33 |
Total de pontos | 461 | |||||||||||
Técnico | Rubens Mascelani Filho | V | V | V | V | V | V |