Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2014
ABAVI / FME / Balneário Camboriú x Blumenau Basketball Team / APAB
Cidade: Balneário Camboriú - Local: Ginásio Irineu Bornhausen
Jogo: 04.140 - Data: 20/08/2014 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Cristiano Jesus Maranho
Fiscal 01: Leandro Sehnem
Apontador: João Fernando Portugal de Oliveira
Cronometrista: Luiz Gastão Neves Dubois
Mandante
ABAVI / FME / Balneário Camboriú 43
Mandante
ABAVI / FME / Balneário Camboriú 43
Mandante
X
Visitante
73 Blumenau Basketball Team / APAB
73 Blumenau Basketball Team / APAB
Vencedor: Blumenau Basketball Team / APAB
Atletas ABAVI / FME / Balneário Camboriú | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 3 | 2 |
Alexandre dos Santos Cardoso | 6 | 4 |
João Felipe Iasseck Franco | 6 | 0 |
Enzo Salles Fatuch | 6 | 0 |
Victor Gonzalez Marques | 14 | 1 |
Miguel Angelo da Silva Santos | 3 | 2 |
Matheus Henrique Sedrez Silva | 0 | 0 |
Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 0 | 5 |
Tiago Peters da Silva | 3 | 1 |
Mateus Peters da Silva | 0 | 0 |
Gabriel Kemmerich Marques | 0 | 0 |
Raphael Vilarino Stefanes | 2 | 0 |
Técnico: Maikon Guérios | ||
Assistente: Ademir Basso |
Atletas Blumenau Basketball Team / APAB | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Marcos Boechat Goede | 12 | 0 |
Denis Moresco | 4 | 2 |
Paulo José Morastoni | 13 | 1 |
Victor Matheus Murphy | 2 | 4 |
Luiz Eduardo Bortolini | 27 | 3 |
Jefferson Alexius Pinto | 4 | 1 |
Matheus Karam Westphalen | 1 | 2 |
Victor Hugo Stein da Silva | 6 | 0 |
Victor Duarte Branco | 4 | 2 |
Técnico: Christian Gerhard Nau | ||
Assistente: Sérgio Luís Corrêa Carneiro |