Campeonato Estadual Adulto Feminino 2013
Basquete Jaraguá
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.201 | 01.202 | 01.205 | 01.204 | 01.207 | 01.208 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3287/2004 | Jéssica Drehmer | 11 | 9 | 5 | 13 | 0 | 10 | 48 | 5 | 0 | 9.6 |
2 | 3421/2004 | Aline Oestereich | 7 | 9 | 0 | 9 | 6 | 8 | 39 | 6 | 0 | 6.5 |
3 | 3973/2006 | Mariela Fioriti Liberatori | 11 | 10 | 4 | 23 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 12 |
4 | 5740/2009 | Thayná Camile de Oliveira | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 6 | 0 | 3.33 |
5 | 5745/2009 | Fabislaine Russi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | 5747/2009 | Angela da Silva Paradzinski | 2 | 7 | 3 | 15 | 8 | 17 | 52 | 6 | 0 | 8.67 |
7 | 5818/2009 | Aline Cristina Oliveira | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3.67 |
8 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1.33 |
9 | 5946/2009 | Débora Carolina Kuhnen | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3.67 |
10 | 5949/2009 | Luciana Batistela Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | 6188/2010 | Ana Flávia Ferreira de Souza e Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 4 | 0 | 5.25 |
14 | 6191/2010 | Julia Zandonai Schmauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | 6423/2010 | Rafaelli Cristina Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total de pontos | 286 | |||||||||||
Técnico | Júlio César Patrício | D | D | D | V | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.201 | 01.203 | 01.204 | 01.206 | 01.208 | 01.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2383/2001 | Catarine Bender | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 0 | 4.5 |
2 | 3158/2004 | Camila Schneider | 16 | 9 | 14 | 15 | 22 | 9 | 85 | 6 | 0 | 14.17 |
3 | 3816/2005 | Meline Fernanda Zaro | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1.5 |
4 | 3824/2005 | Ana Paula Padilha | 16 | 11 | 20 | 13 | 9 | 6 | 75 | 6 | 0 | 12.5 |
5 | 3828/2005 | Mariana Strait de Oliveira | 0 | 11 | 4 | 10 | 1 | 8 | 34 | 6 | 0 | 5.67 |
6 | 3910/2005 | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | 10 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 47 | 6 | 1 | 7.83 |
7 | 4060/2006 | Dannyelle Cristine Orsolin de Morais | 11 | 23 | 14 | 5 | 13 | 20 | 86 | 6 | 0 | 14.33 |
8 | 4472/2007 | Bárbara Luiza Kunzler Menegol | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2.17 |
9 | 5811/2009 | Isabella Fellini Hazim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total de pontos | 367 | |||||||||||
Técnico | Aline Fagundes Wonsick | V | D | D | D | V | D | |||||
Assistente | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | V | D | D | D | V | D |
S.D. Vasto Verde
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.202 | 01.203 | 01.205 | 01.206 | 01.207 | 01.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1390/1998 | Mariana de Almeida Camargo | 13 | 23 | 10 | 11 | 10 | 7 | 74 | 6 | 0 | 12.33 |
2 | 4106/2006 | Bruna Aparecida Schneider | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1.5 |
3 | 4302/2006 | Bruna Heloisa Rodrigues | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 1 | 25 | 6 | 2 | 4.17 |
4 | 4496/2007 | Gabriela Pedri | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 6 | 0 | 3.5 |
5 | 5010/2008 | Valéria Valente Ramos Brandão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.33 |
6 | 5671/2009 | Sabrina Cristina dos Santos | 10 | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 | 42 | 6 | 0 | 7 |
7 | 6098/2010 | Ana Carolina Eccel Kuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 6531/2011 | Gabriely Carla Balboeno Santos | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0.83 |
9 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 4 | 0 | 3.5 |
10 | 6654/2011 | Roberta Cristina Fogaça | 8 | 5 | 13 | 12 | 8 | 2 | 48 | 6 | 0 | 8 |
11 | 6884/2011 | Flávia Fernanda da Rosa Ferreira | 16 | 15 | 0 | 9 | 8 | 21 | 69 | 6 | 0 | 11.5 |
12 | 7446/2013 | Katia Denise da Silva | 23 | 31 | 14 | 25 | 21 | 21 | 135 | 6 | 0 | 22.5 |
Total de pontos | 441 | |||||||||||
Técnico | João Almeida Camargo Neto | V | V | V | V | V | V | |||||
Assistente | Cíntia Regina Santos Luz | V | V | V | V | V | V |