Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2023
AJAB / SECEL
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.101 | 07.103 | 07.121 | 07.126 | 07.129 | 07.133 | 07.136 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12921/2022 | Enzo Odorizzi | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3.33 |
2 | 13122/2022 | Pedro Henrique Ramos Furlan | 10 | 14 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 60 | 7 | 0 | 8.57 |
3 | 13148/2022 | Francisco Luiz Pokryviecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.14 |
4 | 13175/2022 | Otávio Henrique Koehler | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 39 | 7 | 0 | 5.57 |
5 | 13811/2023 | Guilherme Felipe Hernachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.43 |
6 | 13812/2023 | Giuseppe Bertholdi | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 9 | 6 | 51 | 7 | 0 | 7.29 |
7 | 13813/2023 | Guilherme Círico Ersching | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.71 |
8 | 13854/2023 | Vitor Klimekowski Wille | 13 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4.57 |
9 | 13858/2023 | Kauhan Mardula | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 30 | 7 | 0 | 4.29 |
10 | 13895/2023 | Gabriel Weber de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | 13896/2023 | Rafael Okaji Melo | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.71 |
12 | 13938/2023 | Matheus Zappelini Endo de Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
13 | 13954/2023 | Bruno Bueno Woleck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Total de pontos | 253 | ||||||||||||
Técnico | Larissa dos Santos Marcelino | V | D | D | V | V | V | D | |||||
Assistente | Manoel Vieira Neto | V | D | D | V | V | V | D |
IBBC / CEFID / UDESC / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.102 | 07.103 | 07.120 | 07.123 | 07.127 | 07.133 | 07.135 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12640/2022 | Theo Proença Guareze | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
2 | 12646/2022 | Felipe Eisenhardt Del Poente | 13 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | 78 | 7 | 0 | 11.14 |
3 | 12653/2022 | Arthur Cristovão Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | 13682/2023 | Pablo Leme Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 13683/2023 | Lucca Chagas Salvi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1.14 |
6 | 13684/2023 | Arthur Müller Machado | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.71 |
7 | 13692/2023 | Gabriel Silva Carvalho | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 39 | 7 | 0 | 5.57 |
8 | 13693/2023 | Enzo Haliski Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | 13722/2023 | Gabriel Rodrigues de Barros Ferreira | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 7 | 25 | 7 | 0 | 3.57 |
10 | 13723/2023 | Tiago Carvalho Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | 13753/2023 | Caio de Oliveira | 2 | 9 | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 46 | 7 | 0 | 6.57 |
12 | 13756/2023 | Benicio Peres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.29 |
13 | 13796/2023 | Cesar Eduardo Schmidt de Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.33 |
14 | 13863/2023 | Antônio Regis da Costa | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1.43 |
15 | 13864/2023 | Ryan da Paixão Castilhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | 13956/2023 | Antônio de Barros Fuga Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total de pontos | 226 | ||||||||||||
Técnico | Thamiris Munique Lohmeyer | D | V | V | V | D | D | V |
APABLA
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.101 | 07.102 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12766/2022 | Gabriel Arruda de Sá | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 7 |
2 | 12776/2022 | Nathan Koech Beffart | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 12777/2022 | Felipe Loeff Soliman | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
4 | 12779/2022 | Christopher Martins da Cruz Silva | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 |
5 | 13369/2023 | Arthur Lucas de Oliveira Crisostomo | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 6.5 |
6 | 13370/2023 | Gabriel Medeiros Mello | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 |
7 | 13371/2023 | Vitor Velho Verzeletti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | 13700/2023 | Miguel Barbosa Ludwig | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | 13701/2023 | Gabriel Antonio da Silva Lima | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | 13710/2023 | Luiz Acácio Moreira Maganin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 13738/2023 | Davi da Silva de Campos | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
12 | 13947/2023 | Murilo de Oliveira Santos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total de pontos | 56 |
ASBB / FMD São Bento do Sul
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.105 | 07.107 | 07.109 | 07.121 | 07.124 | 07.130 | 07.134 | 07.136 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12951/2022 | João Vitor Floriani | 15 | 7 | 24 | 14 | 12 | 20 | 0 | 12 | 104 | 8 | 0 | 13 |
2 | 12953/2022 | João Pedro Greipel Treml | 17 | 0 | 16 | 9 | 19 | 0 | 4 | 0 | 65 | 8 | 0 | 8.13 |
3 | 12955/2022 | Murilo Augusto Schmiguel Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
4 | 12956/2022 | Nicolas Daniel Schlögl | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 31 | 8 | 0 | 3.88 |
5 | 12957/2022 | Pedro Juan Del Olmo | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1.63 |
6 | 12965/2022 | Guilherme Pereira Boehm | 12 | 16 | 15 | 13 | 25 | 29 | 13 | 17 | 140 | 8 | 0 | 17.5 |
7 | 12994/2022 | Jean Otto Sell Witt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.25 |
8 | 13779/2023 | Mateus Wiggers Galkowski | 8 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3.75 |
9 | 13903/2023 | Kevin Borges | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0.38 |
10 | 13904/2023 | Murilo de Oliveira Jeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
11 | 13905/2023 | Eduardo Schneider Dalzoto | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2.13 |
12 | 13906/2023 | Arthur Drevek Basso | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0.25 |
Total de pontos | 407 | |||||||||||||
Técnico | Gilmar Cirino Andalício | V | D | V | V | V | V | V | V | |||||
Assistente | Ismael Rodrigues Conde | V | D | V | V | V | V | V | V |
C.B Xaxim
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.107 | 07.108 | 07.104 | 07.119 | 07.125 | 07.127 | 07.134 | 07.135 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12927/2022 | Bernardo Henrique Oldoni | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.88 |
2 | 12928/2022 | Francisco Pallaoro Trzeciak | 8 | 11 | 13 | 11 | 5 | 10 | 9 | 6 | 73 | 8 | 0 | 9.13 |
3 | 12932/2022 | Rafael Pedroso | 7 | 15 | 8 | 8 | 19 | 6 | 7 | 5 | 75 | 8 | 0 | 9.38 |
4 | 12934/2022 | Raphael Artur Pegoraro | 19 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 58 | 8 | 0 | 7.25 |
5 | 12935/2022 | Vicenzo Darci Varnier Guidini | 4 | 9 | 11 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 62 | 8 | 0 | 7.75 |
6 | 13073/2022 | Miguel Zornitta de Moura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.25 |
7 | 13109/2022 | Angelo Teston Bodanese | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.75 |
8 | 13880/2023 | Matheus Ceccatto Nardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | 13912/2023 | Vince Dalmonico Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.38 |
10 | 13913/2023 | Miguel Guaragni Scalcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
11 | 13914/2023 | João Paulo Romanelli Alessi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0.13 |
12 | 13916/2023 | Davi Lucas Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Total de pontos | 287 | |||||||||||||
Técnico | Deivdi Bazzi | V | V | V | D | V | V | D | D |
Personal Basketball
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.109 | 07.106 | 07.104 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12829/2022 | Victor Borges Agostini | 5 | 9 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5 |
2 | 12968/2022 | Gustavo Iochpe | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 |
3 | 13726/2023 | Mathias Guidali de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 13728/2023 | Gregory Machado Michelotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 13740/2023 | Arthur dos Santos Bueno | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 |
6 | 13741/2023 | Fernando da Cunha Salvati | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
7 | 13743/2023 | Rafael Furtado Brun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 13884/2023 | Lucas Matheus Pereira de Souza | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2.33 |
9 | 13917/2023 | João Pedro Fiuza Otero | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Total de pontos | 44 | ||||||||
Técnico | Maxmiliano Ermel | D | D | D |
Colégio Salesiano Itajaí
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.105 | 07.108 | 07.106 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13006/2022 | Gabriel Nunes Machado | 2 | 14 | 19 | 35 | 3 | 0 | 11.67 |
2 | 13010/2022 | Benjamin Bella Cruz | 3 | 8 | 15 | 26 | 3 | 0 | 8.67 |
3 | 13011/2022 | Bernardo Amorim Passarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 13090/2022 | Cauã Santana Castro | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3.33 |
5 | 13908/2023 | Lucas Mendonça Ogata | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 13909/2023 | Enzo Mehler Wedech | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2.33 |
7 | 13910/2023 | Luiz Eduardo Felicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 13920/2023 | Dérick Mesquita Nunes | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.67 |
9 | 13923/2023 | João Rafael Dezideiro | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
10 | 13924/2023 | Kauan Orlando Pinto | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
11 | 13925/2023 | Mateus Ribeiro Xavier Silva | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
12 | 13930/2023 | Igor Malf Emilio dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total de pontos | 89 |
SER Brusque
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.110 | 07.113 | 07.115 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13187/2022 | Franco Imhof Maurici | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | 13569/2023 | Leonardo de Amorim Knabben | 1 | 15 | 3 | 19 | 3 | 0 | 6.33 |
3 | 13870/2023 | Henrique Moritz da Rocha | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 4.33 |
4 | 13871/2023 | Cristian Hamerski Schaefer | 9 | 4 | 4 | 17 | 3 | 0 | 5.67 |
5 | 13872/2023 | Arthur Cesar Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 13873/2023 | José Luiz de Goes Lima | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 |
7 | 13874/2023 | Gabriel Fischer Vieira | 4 | 6 | 10 | 20 | 3 | 0 | 6.67 |
8 | 13941/2023 | Gabriel Iavolski Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
9 | 13942/2023 | Diego Félix Becker | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2.33 |
10 | 13950/2023 | Teodoro José de Oliveira | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
11 | 13962/2023 | Benicio Schaefer Heil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | 13963/2023 | Pedro Batista Jönk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | 13964/2023 | Lucas Cabral Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 13972/2023 | Vitor Hugo Barg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total de pontos | 93 |
APAB Blumenau
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.110 | 07.112 | 07.114 | 07.122 | 07.126 | 07.130 | 07.132 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12730/2022 | Bernardo Schmitt da Silva | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 3.86 |
2 | 12807/2022 | Lucas Pestana Polidoro | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1.57 |
3 | 12863/2022 | Arthur Santos Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | 12864/2022 | Joaquim Castro Ostjen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.5 |
5 | 12865/2022 | Pedro Augusto Cazagranda de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1.43 |
6 | 12880/2022 | Bernardo Friese | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 36 | 7 | 0 | 5.14 |
7 | 13058/2022 | Jammhal Vilson Jacques Marcelino | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | 7 | 0 | 4.86 |
8 | 13278/2023 | Caio Bonfanti Bueno | 5 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 34 | 7 | 0 | 4.86 |
9 | 13389/2023 | Vinícius Loewen Teixeira | 0 | 13 | 11 | 12 | 8 | 2 | 7 | 53 | 7 | 0 | 7.57 |
10 | 13390/2023 | Benjamin de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.25 |
11 | 13391/2023 | Davi Weege | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2.71 |
12 | 13392/2023 | Lucas Suana Maestri | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.71 |
13 | 13394/2023 | Lui Otávio Theis de Andrade Cunha | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 2 |
Total de pontos | 252 | ||||||||||||
Técnico | Leonardo Friese | D | V | V | V | D | D | V |
ADIEE / Avaí / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.111 | 07.113 | 07.114 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12763/2022 | Mateus Tinoco Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | 12767/2022 | Lucas Bertino Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 12802/2022 | Pedro Valer Leite | 11 | 6 | 4 | 21 | 3 | 0 | 7 |
4 | 13024/2022 | Francisco Syperrek | 9 | 11 | 6 | 26 | 3 | 0 | 8.67 |
5 | 13689/2023 | Cassiano Valerio Martins | 16 | 3 | 3 | 22 | 3 | 0 | 7.33 |
6 | 13808/2023 | Miguel Oliveira do Nascimento | 6 | 7 | 12 | 25 | 3 | 0 | 8.33 |
7 | 13891/2023 | Theo Perissinotto Faria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 13892/2023 | Eduardo Franceschini Mitri Luiz Filho | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
9 | 13893/2023 | Rafael da Silveira Félix | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 4.67 |
10 | 13968/2023 | Lucas Valer Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | 13969/2023 | Raul Noal Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | 13970/2023 | Antônio Kraeski Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 13979/2023 | Erick de Souza de Lima | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
Total de pontos | 112 | ||||||||
Técnico | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | D | D | D |
AABJ / Basquete Joinville
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.111 | 07.112 | 07.115 | 07.119 | 07.123 | 07.128 | 07.132 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12585/2022 | Murilo Passos da Silva | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 51 | 7 | 0 | 7.29 |
2 | 12660/2022 | Kelvin Haak Scacciotti | 16 | 0 | 7 | 16 | 10 | 25 | 18 | 92 | 7 | 0 | 13.14 |
3 | 13654/2023 | Matheus Gerhardt Milchert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.14 |
4 | 13663/2023 | Davi Schoenberger | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3 | 35 | 7 | 0 | 5 |
5 | 13666/2023 | Arthur Corrêa de Sousa | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1.57 |
6 | 13672/2023 | Eduardo Raulino Esbiteskoski | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2.29 |
7 | 13695/2023 | Jaden Samuel Toniote | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1.14 |
8 | 13731/2023 | Daniel Eithor Mendes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.43 |
9 | 13764/2023 | Guilherme Luis Garcia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.86 |
10 | 13766/2023 | André Anderle Bianchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
11 | 13768/2023 | Samuel Klemann Karsten | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
12 | 13862/2023 | Leonardo de Aguiar de Barba | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | 13939/2023 | Leonardo Maia Cordeiro | 8 | 9 | 14 | 2 | 2 | 11 | 7 | 53 | 7 | 0 | 7.57 |
Total de pontos | 290 | ||||||||||||
Técnico | Mauricio Rodrigues II | V | D | V | V | D | V | D |
ABASMO
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.116 | 07.118 | 07.122 | 07.124 | 07.129 | 07.131 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12662/2022 | Pedro Henrique Schmitz | 9 | 12 | 7 | 0 | 1 | 7 | 36 | 6 | 0 | 6 |
2 | 12664/2022 | Lucas Yago Mossain Lucion | 9 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 41 | 6 | 0 | 6.83 |
3 | 12675/2022 | Felipe Miguel Weber | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | 6 | 0 | 4 |
4 | 13885/2023 | Eduardo Forgiarini | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1.5 |
5 | 13886/2023 | Vinícius Bender | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
6 | 13887/2023 | Wesley Mossain dos Santos | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1.83 |
7 | 13888/2023 | Alexsandro Vitor Selzler | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
8 | 13889/2023 | Luiz Fernando Cunha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
9 | 13890/2023 | Murilo Sérgio Fritzen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.5 |
10 | 13898/2023 | João Pedro Vanso da Cunha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.67 |
11 | 13899/2023 | Kauan Vinicius Macedo Batecher | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2.33 |
12 | 13932/2023 | Gustavo Florek Albani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.17 |
Total de pontos | 170 | |||||||||||
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | D | V | D | D | D | D |
CBC / FME Criciúma
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.116 | 07.117 | 07.120 | 07.125 | 07.128 | 07.131 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12726/2022 | Isaac Costa Teixeira | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | 12727/2022 | Gabriel Neves Cherobin | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 22 | 6 | 0 | 3.67 |
3 | 12734/2022 | Lucas Boff Cé | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1.67 |
4 | 12774/2022 | André Barata Nunes | 19 | 22 | 15 | 16 | 28 | 38 | 138 | 6 | 0 | 23 |
5 | 12823/2022 | Pedro Alexandre Barbian | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | 6 | 0 | 4 |
6 | 13614/2023 | Arthur Nunes Esmeraldino | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1.67 |
7 | 13617/2023 | Gustavo Soares Figueredo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 |
8 | 13685/2023 | Arthur Valvassori Costa | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 30 | 6 | 0 | 5 |
9 | 13686/2023 | Tiago Avila de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | 13791/2023 | Erik Valentini Leal | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 4 | 0 | 4.25 |
11 | 13792/2023 | Gianlucca Baggio Schneider | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 |
12 | 13978/2023 | Davi Perito Abel Joner | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.8 |
Total de pontos | 271 |
Guardians Basket
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.117 | 07.118 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13711/2023 | Lorenzo Piscirilo | 4 | 15 | 19 | 2 | 0 | 9.5 |
2 | 13712/2023 | Rafael de Bittencourt Padilha | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 13713/2023 | Manuel Klein Carneiro da Cunha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 13714/2023 | Valentim Socoloski Borges Cemim | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | 13715/2023 | Benício Lima de Ávila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | 13717/2023 | Bruno Carlsem Bernardo | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 |
7 | 13735/2023 | Matheo Ott Usher | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | 13736/2023 | Pedro Antunes Lops | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3.5 |
9 | 13739/2023 | Matheus Gomes Schnorr Lenzi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | 13866/2023 | Bernardo Henrique de Bem | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total de pontos | 46 |
PEB / FMD Rio do Sul
Nº | Registo | Nome do atleta | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
Total de pontos |