Campeonato Catarinense de Basquete 3X3 - 2023 - Etapa Oeste - Adulto Masculino
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 |
2º | SMEL Xaxim | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 38 | -5 |
3º | Holy Rams / SMEL | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 37 | -7 |
Fase de Grupos
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rio do Sul BSKT 3X3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 17 | 10 |
2º | Santa Sede Kaingang | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 |
3º | 3x3 Crossovers Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 34 | -13 |
Fase de Grupos
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | 23 | 21 |
2º | Raptors | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 37 | -2 |
3º | Verdão High | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 44 | -19 |
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 16 | 23 |
2º | Intrusos DS | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 |
3º | La União Oriental | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 33 | -15 |