Campeonato Estadual Sub 14 Feminino 2013
A.D. Brusque / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 06.202 | 06.203 | 06.205 | 06.207 | 06.209 | 06.212 | 06.213 | 06.216 | 06.217 | 06.220 | 06.222 | 06.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7460/2013 | Julia Lopes | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 29 | 10 | 0 | 2.9 |
2 | 7461/2013 | Vanessa Aline Boing | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0.67 |
3 | 7462/2013 | Manuela Lecy Nazario | 11 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 53 | 9 | 0 | 5.89 |
4 | 7463/2013 | Isabella Carolina de Oliveira Benvenutti | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 38 | 9 | 0 | 4.22 |
5 | 7464/2013 | Isadora Lançoni | 4 | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 15 | 77 | 12 | 0 | 6.42 |
6 | 7465/2013 | Mariane Till | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 13 | 70 | 12 | 0 | 5.83 |
7 | 7466/2013 | Carolain Susan Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
8 | 7469/2013 | Ana Carolina de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
9 | 7470/2013 | Helena Ferreira Groh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0.58 |
10 | 7545/2013 | Ana Cristina Nascimento Vasconcelos | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1.42 |
11 | 7546/2013 | Sabrina Marques Putsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0.22 |
Total de pontos | 301 | |||||||||||||||||
Técnico | Neutorino Leandro de Souza Filho | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D | |||||
Assistente | César Augusto da Silva | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D |
ASDEN / FME / Fundel
Nº | Registo | Nome do atleta | 06.202 | 06.204 | 06.206 | 06.207 | 06.210 | 06.211 | 06.213 | 06.215 | 06.218 | 06.219 | 06.221 | 06.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6570/2011 | Alice de Amorim da Silva | 20 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 12 | 0 | 4.58 |
2 | 6571/2011 | Ane Carolina da Silva Costa | 8 | 22 | 19 | 16 | 15 | 8 | 16 | 12 | 16 | 17 | 17 | 34 | 200 | 12 | 0 | 16.67 |
3 | 6992/2012 | Alessandra Boaventura Pereira | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 12 | 0 | 1.75 |
4 | 6999/2012 | Letícia Bett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
5 | 7000/2012 | Leidiane Bett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
6 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 69 | 12 | 0 | 5.75 |
7 | 7084/2012 | Gabriela Francisco Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0.33 |
8 | 7144/2012 | Djuliani Costa Quevedo | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 29 | 12 | 0 | 2.42 |
9 | 7145/2012 | Jenifer Lopes Ribas Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.17 |
Total de pontos | 386 | |||||||||||||||||
Técnico | Volmar Adriano Júnior | V | D | D | V | D | D | V | D | D | D | D | V |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registo | Nome do atleta | 06.201 | 06.204 | 06.205 | 06.208 | 06.210 | 06.212 | 06.214 | 06.215 | 06.217 | 06.219 | 06.222 | 06.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 11 | 11 | 11 | 15 | 27 | 1 | 5 | 16 | 9 | 5 | 9 | 5 | 125 | 12 | 0 | 10.42 |
2 | 7037/2012 | Anna Luiza Escher Tafner Schiavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
3 | 7038/2012 | Luísa Paola Maciel Rodrigues | 2 | 8 | 11 | 10 | 4 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 8 | 1 | 99 | 12 | 0 | 8.25 |
4 | 7039/2012 | I. C. M. F. d. S. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 1.17 |
5 | 7041/2012 | Luísa Peruzzo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | 7042/2012 | Nathalia Leão de Matos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
7 | 7072/2012 | Eduarda Gardini Gaboardi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0.5 |
8 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 2 | 18 | 16 | 8 | 11 | 7 | 4 | 23 | 10 | 14 | 11 | 0 | 124 | 12 | 0 | 10.33 |
9 | 7162/2012 | Maria Isadora Nicolau | 0 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 12 | 0 | 4.08 |
10 | 7317/2013 | Renata de Siqueira Boni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1.11 |
11 | 7552/2013 | Nicoli Giovaneli Alves Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
12 | 7553/2013 | Larissa Tomaz Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
13 | 7554/2013 | Hayna Victoria Noguera Ferraz da Penha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 0.5 |
Total de pontos | 433 | |||||||||||||||||
Técnico | Ademir Basso | D | V | V | D | V | V | D | V | V | V | D | D | |||||
Assistente | Maikon Guérios | D | V | V | D | V | V | D | V | V | V | D | D |
Basquete Jaraguá
Nº | Registo | Nome do atleta | 06.201 | 06.203 | 06.206 | 06.208 | 06.209 | 06.211 | 06.214 | 06.216 | 06.218 | 06.220 | 06.221 | 06.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6191/2010 | Julia Zandonai Schmauch | 16 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 15 | 18 | 24 | 21 | 24 | 246 | 12 | 0 | 20.5 |
2 | 6815/2011 | Nicolle Richter Tubbs | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 0 | 1.33 |
3 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 87 | 12 | 0 | 7.25 |
4 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 8 | 94 | 12 | 0 | 7.83 |
5 | 7029/2012 | Amanda Feiten | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1.63 |
6 | 7031/2012 | Brendha Marjorie Wachholz | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 8 | 1 | 4 |
7 | 7033/2012 | Maria Eduarda Welter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 24 | 7 | 0 | 3.43 |
8 | 7034/2012 | Samara Boshammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1.83 |
9 | 7113/2012 | Cátia Cristina Lindemann | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 10.33 |
10 | 7376/2013 | Lourdeslene Gonçalves Baseggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.6 |
11 | 7378/2013 | Nathaly Gaedke Nazatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 |
12 | 7379/2013 | Bruna Gabriely de Oliveira Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0.89 |
13 | 7380/2013 | Emilly Mariane Spiess | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 |
14 | 7382/2013 | Bruna Zomer | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 44 | 11 | 0 | 4 |
15 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 9 | 0 | 2.67 |
16 | 7385/2013 | Nicole Cristine Uhlmann Celeski | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1.55 |
17 | 7445/2013 | Amanda Carolina Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Total de pontos | 680 | |||||||||||||||||
Técnico | Vivian Campos Martins | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |