Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis x APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Cidade: Blumenau - Local: Ginásio Nelson Busarello
Jogo: 07.118 - Data: 10/11/2013 - Horário: 11:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Luciana Augustinho Soares Calçado
Fiscal 01: Nicholas Raphael Soares
Apontador: Raphael Allonso Pereira da Costa
Cronometrista: MAURICIO RODRIGUES
Operador 24s: João Fernando Portugal de Oliveira
Mandante
AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis 23
Mandante
AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis 23
Mandante
X
Visitante
73 APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
73 APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Vencedor: APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Atletas AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Thiago Vinicius Montibeller Azevedo | 1 | 2 |
Nícolas Campos Silva | 0 | 2 |
Pedro Augusto Kunde | 2 | 1 |
Luan Batista Piovesan | 0 | 1 |
Rodrigo Luiz de Oliveira | 8 | 1 |
Fábio Rodrigues Machado Júnior | 0 | 1 |
Christian de Assis Brasil Figueira de Castro | 0 | 0 |
Heitor Felippe Dela Vedova Murara | 2 | 0 |
Ricardo Fenili | 5 | 0 |
Enzo Urresta Schumacher | 5 | 0 |
Técnico: George Rodrigues Salles |
Atletas APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Vitor Cesar Correa da Silva Keller | 7 | 1 |
Natan Fausto de Ramos Reichow | 4 | 1 |
Ettore Rodrigues Machado | 4 | 2 |
Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 23 | 0 |
Arthur Vinícius Nogueira | 15 | 0 |
Lucas Eduardo Kuhnen | 2 | 0 |
Gabriel Moisés Arnold | 2 | 1 |
Eduardo Dall´asta Rodrigues | 4 | 0 |
Franco Vegini de Freitas Alvarez | 2 | 1 |
Joabe de Oliveira Travasso | 2 | 0 |
Henrique Braatz Varela | 4 | 0 |
Davi Augusto Coelho | 4 | 0 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |