Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
AJAB / Unimed / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.102 | 07.103 | 07.112 | 07.114 | 07.116 | 07.117 | 07.120 | 07.122 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7095/2012 | Higor Walduyr Dal'Bianco Hornburg | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
2 | 7099/2012 | Luis Eduardo Koslowski | 0 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 47 | 6 | 0 | 7.83 |
3 | 7109/2012 | Leonardo Antunes Martins | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 | 8 | 0 | 3.13 |
4 | 7493/2013 | Eduardo Hornburg | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
5 | 7494/2013 | Patrick Diego Laube | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 27 | 8 | 0 | 3.38 |
6 | 7495/2013 | José Vitor Vieira Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
7 | 7496/2013 | João Vitor Adriano Canani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
8 | 7497/2013 | Gabriel André Rosa | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | 6 | 0 | 3.67 |
9 | 7498/2013 | Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.38 |
10 | 7499/2013 | Gabriel Langaro Sbragi | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 6 | 0 | 4.83 |
11 | 7500/2013 | Vinicius Kolassa | 6 | 4 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 7 | 72 | 8 | 0 | 9 |
12 | 7501/2013 | Jean Carlo Deretti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 |
13 | 7502/2013 | Fernando Luís Bauer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.75 |
14 | 7503/2013 | Gabriel Vogel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1.13 |
Total de pontos | 274 | |||||||||||||
Técnico | Milton César Mateus | D | D | V | D | V | D | D | D | |||||
Assistente | Braian Ezequiel Guzman de Souza | D | D | V | D | V | D | D | D |
APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.101 | 07.103 | 07.113 | 07.114 | 07.117 | 07.118 | 07.119 | 07.123 | 07.126 | 07.128 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7127/2012 | Vitor Cesar Correa da Silva Keller | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2 |
2 | 7129/2012 | Natan Fausto de Ramos Reichow | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 7 |
3 | 7134/2012 | Ettore Rodrigues Machado | 13 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 67 | 10 | 0 | 6.7 |
4 | 7322/2013 | Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 13 | 21 | 15 | 14 | 22 | 23 | 22 | 18 | 12 | 6 | 166 | 10 | 0 | 16.6 |
5 | 7323/2013 | Arthur Vinícius Nogueira | 4 | 14 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 24 | 15 | 8 | 100 | 10 | 0 | 10 |
6 | 7338/2013 | Lucas Eduardo Kuhnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0.8 |
7 | 7339/2013 | Gabriel Moisés Arnold | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2 |
8 | 7467/2013 | Eduardo Dall´asta Rodrigues | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 3.4 |
9 | 7468/2013 | Franco Vegini de Freitas Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0.75 |
10 | 7504/2013 | Joabe de Oliveira Travasso | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 | 0 | 1.9 |
11 | 7505/2013 | Henrique Braatz Varela | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1.6 |
12 | 7506/2013 | Davi Augusto Coelho | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 48 | 10 | 0 | 4.8 |
Total de pontos | 542 | |||||||||||||||
Técnico | Christian Gerhard Nau | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
AABJ / Embraco / Ciser / Selbetti / Tintão / Ladis
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.101 | 07.102 | 07.112 | 07.113 | 07.116 | 07.118 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6964/2012 | Thiago Vinicius Montibeller Azevedo | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1 | 29 | 6 | 0 | 4.83 |
2 | 7092/2012 | Nícolas Campos Silva | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
3 | 7196/2012 | Pedro Augusto Kunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.5 |
4 | 7436/2013 | Luan Batista Piovesan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.5 |
5 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 13 | 11 | 3 | 1 | 13 | 8 | 49 | 6 | 0 | 8.17 |
6 | 7459/2013 | Fábio Rodrigues Machado Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | 7512/2013 | Christian de Assis Brasil Figueira de Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
8 | 7513/2013 | Heitor Felippe Dela Vedova Murara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0.33 |
9 | 7514/2013 | Pedro Antônio Kloppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | 7515/2013 | Pedro Wiese Abrantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
11 | 7516/2013 | Ricardo Fenili | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 34 | 6 | 0 | 5.67 |
12 | 7537/2013 | Roberto Beuting da Silva | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6.5 |
13 | 7586/2013 | Enzo Urresta Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.25 |
Total de pontos | 158 | |||||||||||
Técnico | George Rodrigues Salles | D | V | D | D | D | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.104 | 07.111 | 07.115 | 07.120 | 07.124 | 07.126 | 07.127 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7019/2012 | Lucas Piovesan Maciel | 14 | 27 | 2 | 22 | 20 | 17 | 26 | 128 | 7 | 0 | 18.29 |
2 | 7028/2012 | Natã dos Santos Lalau | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1.86 |
3 | 7231/2013 | Rafael Dario Minatto | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 24 | 7 | 0 | 3.43 |
4 | 7235/2013 | Matheus Coelho Soratto Doneda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
5 | 7292/2013 | Arthur Freitas Beltorti | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1.14 |
6 | 7304/2013 | Gabriel de Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
7 | 7520/2013 | Mauricio Simon Paiva | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 45 | 7 | 0 | 6.43 |
8 | 7524/2013 | Pedro Angeloni Fretta | 12 | 18 | 6 | 3 | 5 | 0 | 19 | 63 | 7 | 0 | 9 |
9 | 7525/2013 | João Vítor Borba Pereira | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 |
10 | 7534/2013 | João Pedro Zanatta | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1.86 |
11 | 7535/2013 | Christopher Medeiros Ghizi | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 28 | 4 | 0 | 7 |
12 | 7587/2013 | João Luiz Soratto Gaidzinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total de pontos | 342 | ||||||||||||
Técnico | Paulo David de Souza | V | V | V | V | D | D | V |
Associação Camponovense de Basquetebol
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.104 | 07.111 | 07.115 | 07.119 | 07.121 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7474/2013 | Gabriel Durigon Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 7475/2013 | Alison Reis Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7476/2013 | Carlos Eduardo Possan Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | 7477/2013 | Ricardo Arigoni | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 0 | 4.4 |
5 | 7478/2013 | Matheus Alex Krützmann | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1.5 |
6 | 7479/2013 | José Gilmar da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7480/2013 | João Vitor Fagundes | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 4 |
8 | 7481/2013 | Alex Willian de Campos Tonial | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.6 |
9 | 7482/2013 | Matheus Henrique Côco dos Passos | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 22 | 5 | 0 | 4.4 |
10 | 7492/2013 | Ronaldo Barbosa Scheleder | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 19 | 5 | 0 | 3.8 |
11 | 7575/2013 | Júnior Patrick Dapper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 7576/2013 | Lucas Machado | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.75 |
13 | 7577/2013 | Luciano Martins dos Santos Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 7579/2013 | Vinicius Jahnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total de pontos | 99 | ||||||||||
Técnico | Nereu Sutil | D | D | D | D | D |
A. D. Lance Livre
Nº | Registo | Nome do atleta | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7124/2012 | T. D. P. | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7422/2013 | Luís Fernando de Medeiros | 0 | 0 | 0 | |
Total de pontos |
ACOB / Senac / Passarela / FMEC
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.105 | 07.107 | 07.109 | 07.110 | 07.122 | 07.124 | 07.125 | 07.128 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6413/2010 | Lucas João Trindade | 10 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 11 |
2 | 6414/2010 | Eduardo Munaretto | 6 | 11 | 27 | 3 | 8 | 17 | 10 | 11 | 93 | 8 | 0 | 11.63 |
3 | 6415/2010 | Lucas Smaniotto de Melo | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 6.25 |
4 | 6418/2010 | Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 4 | 18 | 12 | 14 | 8 | 15 | 26 | 12 | 109 | 8 | 0 | 13.63 |
5 | 6460/2010 | Igor Göttert | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 8 | 0 | 3.25 |
6 | 6847/2011 | Marco Antônio Ferri | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4.25 |
7 | 7386/2013 | Guilherme Brusco Hoeckler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 7387/2013 | Bruno Henrique Webber | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.5 |
9 | 7388/2013 | João Vítor Ubiali Rogowski | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
10 | 7390/2013 | Alisson Luan de Lima Peloso | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0.63 |
11 | 7391/2013 | João Gabriel Calhari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | 7398/2013 | João Vitor Baú da Silva | 9 | 10 | 0 | 0 | 16 | 22 | 10 | 16 | 83 | 6 | 0 | 13.83 |
13 | 7399/2013 | Giovani Baú da Silva | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 31 | 6 | 0 | 5.17 |
14 | 7424/2013 | Matheus Farias Gasparetto | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1.33 |
15 | 7547/2013 | Tiago Padilha Arpini | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3.67 |
Total de pontos | 475 | |||||||||||||
Técnico | Dayana Aparecida Von Dentz | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
Assistente | Manoel Dener Bartniski | V | V | V | V | V | V | V | V |
C.B. Xaxim
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.106 | 07.107 | 07.108 | 07.110 | 07.121 | 07.123 | 07.125 | 07.127 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6388/2010 | Julcemar Pedro Garbo Júnior | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 7 | 15 | 15 | 58 | 6 | 0 | 9.67 |
2 | 6747/2011 | Lucas Brum da Silva | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3.25 |
3 | 6768/2011 | Vanderlei Maurício Pimmel | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 22 | 6 | 0 | 3.67 |
4 | 6769/2011 | Matheus Ferreira | 10 | 0 | 18 | 10 | 28 | 7 | 18 | 12 | 103 | 8 | 0 | 12.88 |
5 | 7360/2013 | Gustavo Matheus Teston | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.88 |
6 | 7443/2013 | Willian Binda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0.5 |
7 | 7448/2013 | Jean Claudio Deotti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.25 |
8 | 7449/2013 | Carlos Alberto Fonseca Viltenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 7471/2013 | Wylliam Elias da Silva Padilha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
10 | 7557/2013 | Andrey Versa Fusqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
11 | 7563/2013 | Anderson Peruzzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1.67 |
12 | 7589/2013 | Alessandro da Paz Rubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
13 | 7591/2013 | Lucas dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
Total de pontos | 238 | |||||||||||||
Técnico | Rodrigo Samuel Knoener | V | D | V | D | V | D | D | D |
ABLUJHE
Nº | Registo | Nome do atleta | 07.105 | 07.106 | 07.108 | 07.109 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7450/2013 | Arthur Sumny Saggin | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1.5 |
2 | 7452/2013 | Gabriel da Silva Semione | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 4 | 0 | 6.5 |
3 | 7453/2013 | João Pedro Costenaro | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | 7454/2013 | Mikael Lazzaris Duarte | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5 | 7455/2013 | Murilo Henrique Braga | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | 7456/2013 | Valter Motta Filho | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | 7457/2013 | Vinicius Dino Pozzebon | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4.5 |
Total de pontos | 57 | |||||||||
Técnico | Valter Jorge Frank | D | D | D | D |