Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus x AJAB / Unimed / FME
Cidade: Blumenau - Local: Ginásio Nelson Busarello
Jogo: 07.117 - Data: 10/11/2013 - Horário: 10:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Raphael Allonso Pereira da Costa
Fiscal 01: Luciana Augustinho Soares Calçado
Apontador: MAURICIO RODRIGUES
Cronometrista: Nicholas Raphael Soares
Operador 24s: João Fernando Portugal de Oliveira
Mandante
APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus 66
Mandante
APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus 66
Mandante
X
Visitante
20 AJAB / Unimed / FME
20 AJAB / Unimed / FME
Vencedor: APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Atletas APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Vitor Cesar Correa da Silva Keller | 2 | 0 |
Natan Fausto de Ramos Reichow | 6 | 2 |
Ettore Rodrigues Machado | 14 | 1 |
Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 22 | 0 |
Arthur Vinícius Nogueira | 5 | 2 |
Lucas Eduardo Kuhnen | 0 | 0 |
Gabriel Moisés Arnold | 0 | 2 |
Eduardo Dall´asta Rodrigues | 9 | 1 |
Franco Vegini de Freitas Alvarez | 0 | 1 |
Joabe de Oliveira Travasso | 2 | 2 |
Henrique Braatz Varela | 4 | 0 |
Davi Augusto Coelho | 2 | 1 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Higor Walduyr Dal'Bianco Hornburg | 5 | 0 |
Leonardo Antunes Martins | 0 | 1 |
Eduardo Hornburg | 0 | 0 |
Patrick Diego Laube | 2 | 0 |
José Vitor Vieira Müller | 2 | 0 |
João Vitor Adriano Canani | 0 | 1 |
Gabriel André Rosa | 0 | 1 |
Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 |
Gabriel Langaro Sbragi | 4 | 0 |
Vinicius Kolassa | 5 | 1 |
Fernando Luís Bauer | 0 | 0 |
Gabriel Vogel | 2 | 0 |
Técnico: Milton César Mateus | ||
Assistente: Braian Ezequiel Guzman de Souza |