Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus x AJAB / Unimed / FME
Cidade: Joinville - Local: Centro de Treinamentos Ivo Varella
Jogo: 07.103 - Data: 24/08/2013 - Horário: 15:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2013
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo Albano
Fiscal 01: Angelo Ricardo Cunha
Apontador: Robson Carlos de Castro
Operador 24s: Maria Cristina dos Santos Pires
Mandante
APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus 57
Mandante
APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus 57
Mandante
X
Visitante
22 AJAB / Unimed / FME
22 AJAB / Unimed / FME
Vencedor: APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Atletas APAB/FMD/Furb/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Vitor Cesar Correa da Silva Keller | 0 | 0 |
Natan Fausto de Ramos Reichow | 6 | 3 |
Ettore Rodrigues Machado | 6 | 3 |
Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 21 | 2 |
Arthur Vinícius Nogueira | 14 | 0 |
Lucas Eduardo Kuhnen | 0 | 0 |
Gabriel Moisés Arnold | 2 | 0 |
Eduardo Dall´asta Rodrigues | 2 | 0 |
Joabe de Oliveira Travasso | 2 | 0 |
Henrique Braatz Varela | 0 | 1 |
Davi Augusto Coelho | 4 | 1 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Luis Eduardo Koslowski | 7 | 3 |
Leonardo Antunes Martins | 4 | 3 |
Eduardo Hornburg | 0 | 1 |
Patrick Diego Laube | 0 | 0 |
José Vitor Vieira Müller | 0 | 0 |
João Vitor Adriano Canani | 0 | 2 |
Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 1 |
Gabriel Langaro Sbragi | 4 | 1 |
Vinicius Kolassa | 4 | 2 |
Jean Carlo Deretti | 2 | 1 |
Fernando Luís Bauer | 0 | 0 |
Gabriel Vogel | 1 | 0 |
Técnico: Milton César Mateus | ||
Assistente: Braian Ezequiel Guzman de Souza |