4ª Copa Santa Catarina Sub 15 Masculino 2022
Salesiano / Itamirim / ABI / FMEL
Nº | Registo | Nome do atleta | CSC15M 01 | CSC15M 03 | CSC15M 05 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10705/2018 | João Henrique Rodrigues | 6 | 11 | 21 | 38 | 3 | 0 | 12.67 |
2 | 10773/2018 | Théo Horstmann Krobel | 7 | 14 | 2 | 23 | 3 | 0 | 7.67 |
3 | 10777/2018 | Eduardo Reis Bernardi | 18 | 5 | 17 | 40 | 3 | 0 | 13.33 |
4 | 11159/2018 | Enzo Amorim Passarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 11710/2019 | Marlon Edenir Moser Filho | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
6 | 11711/2019 | Lucas Perini Victorino | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
7 | 11712/2019 | Pedro Brito e Schöntag | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | 11716/2019 | Gabriel Fernandes Lenoir | 21 | 12 | 13 | 46 | 3 | 0 | 15.33 |
9 | 12402/2022 | Carlos Moreira Chaves | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
10 | 12403/2022 | Irvyn Henrique Weiss Altrak | 12 | 11 | 2 | 25 | 3 | 0 | 8.33 |
11 | 12404/2022 | Enzo Kaestner Enriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | 12463/2022 | Arthur Pedroni Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Total de pontos | 185 |
IBBC / CEFID / UDESC / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | CSC15M 01 | CSC15M 04 | CSC15M 06 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11752/2019 | Lorenzo Dias Ferraz | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 |
2 | 12429/2022 | Lucas Marchesan da Conceição | 29 | 21 | 13 | 63 | 3 | 0 | 21 |
3 | 12430/2022 | Breno Pires da Costa Felizardo | 3 | 6 | 19 | 28 | 3 | 0 | 9.33 |
4 | 12432/2022 | Vinnye Israel Reigoto da Silva | 21 | 11 | 12 | 44 | 3 | 0 | 14.67 |
5 | 12451/2022 | Juan Vieira dos Santos | 14 | 12 | 7 | 33 | 3 | 0 | 11 |
6 | 12466/2022 | Bernardo Girardi Ronchi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | 12470/2022 | Arthur Vieira dos Santos | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | 12471/2022 | Raylan de Oliveira Borges | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | 12622/2022 | Enzo Dall'Asta Bogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Total de pontos | 183 |
Santa Rosa / APABLA
Nº | Registo | Nome do atleta | CSC15M 02 | CSC15M 04 | CSC15M 05 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10103/2017 | Emílio Busato Ribeiro | 6 | 15 | 21 | 42 | 3 | 0 | 14 |
2 | 11655/2019 | Felipe Thomaz Ludwichak | 3 | 9 | 2 | 14 | 3 | 0 | 4.67 |
3 | 11656/2019 | Gabriel de Liz Gonzaga dos Santos | 7 | 19 | 2 | 28 | 3 | 0 | 9.33 |
4 | 11662/2019 | Vinicio do Canto Souza | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 4.33 |
5 | 11670/2019 | Joaquim Otávio Oliveira do Vale | 13 | 6 | 10 | 29 | 3 | 0 | 9.67 |
6 | 11680/2019 | Enzo Bortolanzza Barbosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
7 | 11683/2019 | Davi da Silva Reiner | 9 | 3 | 6 | 18 | 3 | 0 | 6 |
8 | 12299/2022 | Arthur Costa Schmidt | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 |
9 | 12612/2022 | Arthur Consoni Urio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 12633/2022 | Vicenzo de Oliveira Floriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total de pontos | 151 | ||||||||
Técnico | João Altamiro de Moraes Lopes | D | V | D |
Criciúma Basquete Clube
Nº | Registo | Nome do atleta | CSC15M 02 | CSC15M 03 | CSC15M 06 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11790/2019 | João Vítor Martins Crispim | 17 | 21 | 41 | 79 | 3 | 0 | 26.33 |
2 | 11791/2019 | Arthur Antunes Mastella | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | 12167/2021 | Rafael Philippi Garcia | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 | 0 | 6.33 |
4 | 12169/2021 | Henrique Dagostim Santana | 2 | 9 | 3 | 14 | 3 | 0 | 4.67 |
5 | 12231/2022 | Francisco Honorato Corrêa Neto | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
6 | 12232/2022 | Pedro Henrique de Bem Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | 12238/2022 | Enzo Fabris Narciso | 14 | 13 | 19 | 46 | 3 | 0 | 15.33 |
8 | 12290/2022 | Maximo Locatelli Candido | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4 |
9 | 12291/2022 | Guido Alano Ricardo | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.33 |
10 | 12317/2022 | Anthuny Madeira Soratto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | 12342/2022 | Rodrigo de Sousa da Silva Jr. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
12 | 12597/2022 | Davi Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total de pontos | 177 | ||||||||
Técnico | Nathan de Freitas Peruchi | V | D | V |