14ª Copa Santa Catarina Adulto Masculino 2022
Chave A
| Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A.D. Brusque FME | 2 | 2 | 0 | 4 | 186 | 164 | 22 |
| 2º | ADIEE / Avaí / FME | 2 | 1 | 1 | 3 | 186 | 153 | 33 |
| 3º | Basket São José | 2 | 0 | 2 | 2 | 169 | 224 | -55 |
Quadrangular
Chave B
| Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Basket Joaçaba | 2 | 2 | 0 | 4 | 163 | 114 | 49 |
| 2º | ACOB / SENAC / Passarela / SICOOB | 2 | 1 | 1 | 3 | 151 | 143 | 8 |
| 3º | AVIBA Basquete Videira | 2 | 0 | 2 | 2 | 117 | 174 | -57 |
Quadrangular
Chave C
| Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APAB Blumenau | 2 | 2 | 0 | 4 | 167 | 79 | 88 |
| 2º | AABJ / Basquete Joinville | 2 | 1 | 1 | 3 | 114 | 141 | -27 |
| 3º | AJAB / SECEL | 2 | 0 | 2 | 2 | 83 | 144 | -61 |