Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2021
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sharks / FUCAP / FME Tubarão | 6 | 5 | 1 | 11 | 376 | 293 | 83 |
2º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 5 | 1 | 11 | 322 | 306 | 16 |
3º | Projeto Escola / FMD Basquete Rio do Sul | 6 | 2 | 4 | 8 | 325 | 346 | -21 |
4º | APABLA | 6 | 0 | 6 | 6 | 277 | 355 | -78 |
1ª Rodada - 1ª Etapa
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - 2ª Etapa
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avaí / FME | 6 | 6 | 0 | 12 | 525 | 316 | 209 |
2º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 6 | 3 | 3 | 9 | 388 | 332 | 56 |
3º | Basket São José | 6 | 3 | 3 | 9 | 347 | 392 | -45 |
4º | OMDA / Tubarões | 6 | 0 | 6 | 6 | 246 | 466 | -220 |
1ª Rodada - 1ª Etapa
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - 2ª Etapa
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Joinville | 8 | 8 | 0 | 16 | 579 | 432 | 147 |
2º | AJAB / SECEL / Trimania | 8 | 5 | 3 | 13 | 537 | 408 | 129 |
3º | APAB Blumenau | 8 | 4 | 4 | 12 | 603 | 470 | 133 |
4º | NBI - Novo Basquete Itajaí | 8 | 3 | 5 | 11 | 638 | 554 | 84 |
5º | Basquete FMEBC | 8 | 0 | 8 | 8 | 337 | 830 | -493 |
1ª Rodada - 1ª Etapa
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
1ª Rodada - 2ª Etapa
2ª Rodada
3ª Rodada
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Xaxim / SMEL Xaxim | 4 | 4 | 0 | 8 | 359 | 210 | 149 |
2º | ABASMO | 4 | 2 | 2 | 6 | 239 | 245 | -6 |
3º | Basquetebol Campos Novos | 4 | 0 | 4 | 4 | 158 | 301 | -143 |
1ª Rodada - 1ª Etapa
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basquetebol Campos Novos | 27 x 47 | ABASMO | 02/10/2021 11:00 |
Ginásio Juvelino Fernandes da Silva |
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
C.B. Xaxim / SMEL Xaxim | 77 x 57 | ABASMO | 02/10/2021 16:00 |
Ginásio Juvelino Fernandes da Silva |
3ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basquetebol Campos Novos | 38 x 88 | C.B. Xaxim / SMEL Xaxim | 03/10/2021 08:30 |
Ginásio Juvelino Fernandes da Silva |
1ª Rodada - 2ª Etapa
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABASMO | 69 x 94 | C.B. Xaxim / SMEL Xaxim | 09/10/2021 10:00 |
Ginásio da Fumdesmo |
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basquetebol Campos Novos | 46 x 100 | C.B. Xaxim / SMEL Xaxim | 09/10/2021 15:00 |
Ginásio da Fumdesmo |