Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2020
APAB / DME / Clube Concórdia
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.202 | 03.206 | 03.208 | 03.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7727/2014 | Natália Suter Delaflora | 20 | 19 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 19.5 |
2 | 7790/2014 | Iasmin Fabia Feijo Bortoli | 0 | 4 | 27 | 26 | 57 | 3 | 0 | 19 |
3 | 7792/2014 | Áthina Furlan Abbas | 24 | 7 | 8 | 6 | 45 | 4 | 0 | 11.25 |
4 | 8080/2014 | Vitória Romualdo Kons | 6 | 15 | 3 | 0 | 24 | 4 | 1 | 6 |
5 | 9258/2016 | Ana Luiza da Silva Cordeiro Pinto | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |
6 | 9260/2016 | Júlia Drapalski | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | 4 | 0 | 4.75 |
7 | 9262/2016 | Deisiely Lerner | 2 | 10 | 0 | 7 | 19 | 4 | 0 | 4.75 |
8 | 9536/2016 | Luiza Rios Gonçalves | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 3.75 |
9 | 10118/2017 | Cibeli Stefani Petters | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1.75 |
Total de pontos | 234 | |||||||||
Técnico | Uná Mariana Manfredini de Campos | V | D | D | D | |||||
Assistente | Jorge Sérgio Schwartz | V | D | D | D |
Basquete Jaraguá / Unisociesc / SECEL
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.201 | 03.204 | 03.206 | 03.210 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7783/2014 | Carolaim Ellen Köpp | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 4 | 0 | 5 |
2 | 8076/2014 | Helena Eccel Kuck | 12 | 10 | 11 | 7 | 40 | 4 | 0 | 10 |
3 | 8186/2014 | Samara Cristina Stolf | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2.75 |
4 | 8187/2014 | Diana Mozer | 5 | 17 | 15 | 14 | 51 | 4 | 0 | 12.75 |
5 | 8235/2014 | Emilly Mayara Grützmacher | 6 | 16 | 17 | 19 | 58 | 4 | 0 | 14.5 |
6 | 8523/2015 | Luana de Oliveira | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 5 |
7 | 9222/2016 | Gabrieli Regina Remus | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 |
8 | 9513/2016 | Nathalia Batista | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.5 |
9 | 9516/2016 | Sananda Drikaelly Jardim | 4 | 11 | 16 | 12 | 43 | 4 | 0 | 10.75 |
Total de pontos | 257 | |||||||||
Técnico | Júlio César Patrício | V | V | V | D |
SGJ / SESPORTE
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.203 | 03.205 | 03.208 | 03.210 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 17 | 10 | 9 | 8 | 44 | 4 | 0 | 11 |
2 | 8139/2014 | Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 3.25 |
3 | 10126/2017 | Maria Rita Kovaleski | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1.5 |
4 | 10206/2017 | Jheiny Batista de Araujo | 4 | 21 | 20 | 14 | 59 | 4 | 0 | 14.75 |
5 | 11358/2019 | Luana Kelly do Nascimento | 7 | 7 | 14 | 2 | 30 | 4 | 0 | 7.5 |
6 | 11377/2019 | Maria Vitória Andrade da Silva | 10 | 15 | 13 | 8 | 46 | 4 | 0 | 11.5 |
7 | 11502/2019 | Maite Eloisa Pereira Ramirez | 24 | 18 | 16 | 23 | 81 | 4 | 0 | 20.25 |
8 | 11607/2019 | Raiane Cristine Silva Santos | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 | 4 |
9 | 11886/2020 | Evelyn Santos de Lima | 0 | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 0 | 5 |
10 | 11887/2020 | Lays Fatima Pereira | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2.75 |
Total de pontos | 326 | |||||||||
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | V | V | V |
Basket São José
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.202 | 03.204 | 03.205 | 03.207 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8496/2015 | Júlia Santana Machado | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 |
2 | 9135/2016 | Nicole Rebello Januário | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1.5 |
3 | 9136/2016 | Amanda Stockler Eberspacher | 9 | 19 | 6 | 10 | 44 | 4 | 0 | 11 |
4 | 9137/2016 | Ana Carolina Firminia Cristóvão Fernandes | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2.25 |
5 | 9520/2016 | Ana Beatriz Andrade Assing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | 10163/2017 | Monike Gonçalves da Silva | 26 | 19 | 12 | 17 | 74 | 4 | 0 | 18.5 |
7 | 11084/2018 | Eduarda Serra Gomes | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4.25 |
8 | 11263/2019 | Yasmin Krug de Albuquerque Ferreira | 9 | 1 | 8 | 13 | 31 | 4 | 0 | 7.75 |
Total de pontos | 189 | |||||||||
Técnico | André Luiz de Almeida Soares | D | D | D | D |
SATC/ SR Mampituba / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 03.201 | 03.203 | 03.207 | 03.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7819/2014 | Alana Clara Marques de Bairros | 18 | 8 | 9 | 17 | 52 | 4 | 0 | 13 |
2 | 8423/2015 | Julia Zappelini Quarti | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.75 |
3 | 8605/2015 | Brenda Mendes Vieira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.25 |
4 | 8652/2015 | Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 8 | 2 | 4 | 5 | 19 | 4 | 0 | 4.75 |
5 | 8738/2015 | Letícia Rechembak | 12 | 11 | 18 | 12 | 53 | 4 | 0 | 13.25 |
6 | 8847/2015 | Natalia Antunes Silva | 0 | 12 | 8 | 7 | 27 | 4 | 0 | 6.75 |
7 | 8908/2015 | Isabella Thomé de Jesus | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.5 |
8 | 9789/2016 | Júlia de Souza Goulart | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
9 | 11977/2020 | Amanda Reichert de Souza | 3 | 23 | 18 | 19 | 63 | 4 | 0 | 15.75 |
Total de pontos | 226 | |||||||||
Técnico | Luana Scaini Minotto | D | D | V | V | |||||
Assistente | Deise Bernardo da Silva | D | D | V | V |