Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2019
SGJ/ Sesporte x CB Chapecó
Cidade: - Local: Ginásio da Sociedade Ginástica de Joinville
Jogo: 03.225 - Data: 15/06/2019 - Horário: 09:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 01: Eberson Athaydes Albuquerque
Fiscal 02: Fábio Schoenberger
Apontador: Luciano Rieper
Cronometrista: Simone Völtz Rodrigues
Operador 24s: Robson Carlos de Castro
Representante: Marcelo da Silva Schluter
Mandante
SGJ/ Sesporte 49
Mandante
SGJ/ Sesporte 49
Mandante
X
Visitante
40 CB Chapecó
40 CB Chapecó
Vencedor: SGJ/ Sesporte
Atletas SGJ/ Sesporte | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Iohana Schwambach | 0 | 0 |
Júlia Carvalho Corrêa | 0 | 1 |
Jaqueline Dalazem | 6 | 1 |
Lívia Ampese Cancelli | 0 | 0 |
Jheiny Batista de Araujo | 3 | 5 |
Paloma Gabrielle Pimentel Pereira | 6 | 1 |
Emilly Thayne Morais do Santos | 3 | 0 |
Karoline Sttefany Czekalski | 0 | 0 |
Ana Paula de Moraes | 0 | 0 |
Maria Vitória Andrade da Silva | 6 | 3 |
Janaina Maria Nonato de Oliveira | 17 | 2 |
Maite Eloisa Pereira Ramirez | 8 | 0 |
Técnico: Fabiano Soares Borges |
Atletas CB Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Kaoana Furtunato da Silva | 0 | 0 |
Caroline Vitória dos Anjos Bergamini | 8 | 2 |
Eloá Isabel Hoffmann | 0 | 0 |
Andressa Wolf Schaparini | 0 | 0 |
Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 11 | 3 |
Lainara Vambommel | 0 | 3 |
Gabrieli Regina Remus | 0 | 0 |
Maisa Brenda Nelli Marçal | 7 | 2 |
Dayane Cristine de Freitas | 2 | 1 |
Thaina Cristina dos Santos | 2 | 2 |
Sabrina Mattos de Sousa | 10 | 4 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira | ||
Assistente: Luiz Eduardo Lima Vasconcellos |