Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2019
ADLL/Leoas da Serra/Uniplac/Águas do Planalto x Basquete Jaraguá / Secel
Cidade: - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 03.203 - Data: 14/04/2019 - Horário: 09:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Marcelo Ezequiel Ermel
Fiscal 01: Ricardo Willian Granemann
Fiscal 02: Roberto Vergani
Apontador: Larysse Ribeiro de Souza
Cronometrista: Vanessa Anhaia Spindola
Operador 24s: Bruno Pereira
Representante: Benedito Carvalho Moura
Mandante
ADLL/Leoas da Serra/Uniplac/Águas do Planalto 48
Mandante
ADLL/Leoas da Serra/Uniplac/Águas do Planalto 48
Mandante
X
Visitante
61 Basquete Jaraguá / Secel
61 Basquete Jaraguá / Secel
Vencedor: Basquete Jaraguá / Secel
Atletas ADLL/Leoas da Serra/Uniplac/Águas do Planalto | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Laura da Silva Fraga | 14 | 3 |
Nathália Faleiro Steffanello | 15 | 1 |
Mickaela Ribeiro Novais | 0 | 0 |
Marina Dias Antunes | 0 | 0 |
Lívia de Oliveira Kipel | 0 | 0 |
Eduarda Serra Gomes | 9 | 3 |
Keylla Fernanda Santana Araujo | 0 | 1 |
Luana Kelly do Nascimento | 2 | 4 |
Luísa Patrícia da Silva Rocha | 2 | 4 |
Stephanie Araújo Aragão | 6 | 2 |
Atletas Basquete Jaraguá / Secel | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Samara Boshammer | 16 | 0 |
Caroline Lorenski da Costa | 3 | 4 |
Kamila de Lima | 12 | 0 |
Carolaim Ellen Köpp | 4 | 5 |
Pétula Giovanna Ferreira | 1 | 3 |
Helena Eccel Kuck | 0 | 0 |
Samara Cristina Stolf | 0 | 0 |
Diana Mozer | 2 | 0 |
Emilly Mayara Grützmacher | 8 | 0 |
Gabriela Gutknecht Sofiatti | 15 | 4 |
Luana de Oliveira | 0 | 0 |
Caroline Gonçalves dos Santos | 0 | 0 |
Técnico: Júlio César Patrício |