Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2019
CB Chapecó x Basquete Jaraguá / Secel
Cidade: - Local: Ginásio do Batalhão da Polícia Militar
Jogo: 03.201 - Data: 13/04/2019 - Horário: 16:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Ilmar Sátiro Cardoso
Fiscal 01: Edson Luiz Gonçalves de Jesus
Fiscal 02: Lucas Marangoni
Apontador: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Cronometrista: Meline Fernanda Zaro
Operador 24s: Francielle Pelegrino dos Santos
Representante: Joece Elaine Carabagiale
Mandante
CB Chapecó 43
Mandante
CB Chapecó 43
Mandante
X
Visitante
49 Basquete Jaraguá / Secel
49 Basquete Jaraguá / Secel
Vencedor: Basquete Jaraguá / Secel
Atletas CB Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Caroline Vitória dos Anjos Bergamini | 2 | 3 |
Caroline Dias | 0 | 0 |
Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 2 | 4 |
Lainara Vambommel | 0 | 3 |
Maisa Brenda Nelli Marçal | 18 | 1 |
Wedyla de Lima Tiburcio | 4 | 1 |
Dayane Cristine de Freitas | 3 | 0 |
Isadora Oliveira Nobrega | 3 | 2 |
Thaina Cristina dos Santos | 11 | 3 |
Sabrina Mattos de Sousa | 0 | 0 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira | ||
Assistente: Luiz Eduardo Lima Vasconcellos |
Atletas Basquete Jaraguá / Secel | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Samara Boshammer | 6 | 1 |
Caroline Lorenski da Costa | 4 | 4 |
Kamila de Lima | 8 | 3 |
Carolaim Ellen Köpp | 4 | 3 |
Pétula Giovanna Ferreira | 10 | 1 |
Helena Eccel Kuck | 0 | 0 |
Diana Mozer | 5 | 1 |
Emilly Mayara Grützmacher | 10 | 4 |
Gabriela Gutknecht Sofiatti | 0 | 3 |
Luana de Oliveira | 0 | 2 |
Sananda Drikaelly Jardim | 0 | 0 |
Caroline Gonçalves dos Santos | 2 | 0 |
Técnico: Júlio César Patrício |