Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
SGJ / SESPORTE x C.B. Chapecó
Cidade: - Local: Ginásio da Sociedade Ginástica de Joinville
Jogo: 04.248 - Data: 15/06/2019 - Horário: 11:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 01: Eberson Athaydes Albuquerque
Fiscal 02: Fábio Schoenberger
Apontador: Simone Völtz Rodrigues
Cronometrista: Robson Carlos de Castro
Operador 24s: Luciano Rieper
Representante: Marcelo da Silva Schluter
Mandante
SGJ / SESPORTE 65
Mandante
SGJ / SESPORTE 65
Mandante
X
Visitante
31 C.B. Chapecó
31 C.B. Chapecó
Vencedor: SGJ / SESPORTE
Atletas SGJ / SESPORTE | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Iohana Schwambach | 2 | 0 |
Júlia Carvalho Corrêa | 18 | 3 |
Lívia Ampese Cancelli | 8 | 2 |
Luana Munhoz Sena | 0 | 0 |
Marina Depieri | 4 | 1 |
Ana Cristina Vieira | 11 | 0 |
Jamile Olga Agostinho | 2 | 0 |
Karoline Sttefany Czekalski | 0 | 0 |
Camille de Oliveira Sombrio | 2 | 0 |
Marcela Carolina Farias | 0 | 0 |
Maite Eloisa Pereira Ramirez | 18 | 2 |
Técnico: Fabiano Soares Borges | ||
Assistente: Luciana de Angeloni Borges |
Atletas C.B. Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Kaoana Furtunato da Silva | 0 | 2 |
Caroline Vitória dos Anjos Bergamini | 0 | 2 |
Eloá Isabel Hoffmann | 3 | 4 |
Andressa Wolf Schaparini | 2 | 0 |
Kailaine Cecilia Ribeiro Felix | 10 | 3 |
Lainara Vambommel | 0 | 1 |
Gabrieli Regina Remus | 4 | 3 |
Dayane Cristine de Freitas | 12 | 2 |
Técnico: Marco Antônio Groinski Crespo |