Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
SGJ / SESPORTE x Basquete Feminino Blumenau
Cidade: - Local: Ginásio da Sociedade Ginástica de Joinville
Jogo: 04.243 - Data: 02/07/2019 - Horário: 18:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 01: Jorge Michael Schwartz
Fiscal 02: Eberson Athaydes Albuquerque
Apontador: Neusa Braga de Medeiros Nicolak
Cronometrista: Maria Cristina dos Santos Pires
Operador 24s: Robson Carlos de Castro
Representante: Marcelo da Silva Schluter
Mandante
SGJ / SESPORTE 76
Mandante
SGJ / SESPORTE 76
Mandante
X
Visitante
52 Basquete Feminino Blumenau
52 Basquete Feminino Blumenau
Vencedor: SGJ / SESPORTE
Atletas SGJ / SESPORTE | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Iohana Schwambach | 4 | 2 |
Júlia Carvalho Corrêa | 12 | 1 |
Lívia Ampese Cancelli | 14 | 3 |
Luana Munhoz Sena | 0 | 0 |
Marina Depieri | 0 | 4 |
Ana Cristina Vieira | 9 | 3 |
Jamile Olga Agostinho | 0 | 0 |
Karoline Sttefany Czekalski | 0 | 0 |
Camille de Oliveira Sombrio | 0 | 0 |
Maite Eloisa Pereira Ramirez | 37 | 0 |
Técnico: Fabiano Soares Borges | ||
Assistente: Luciana de Angeloni Borges |
Atletas Basquete Feminino Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Eduarda Isabela Muniz | 8 | 1 |
Vitória Romualdo Kons | 11 | 3 |
Natyele Maisa Cruz | 0 | 0 |
Júlia Helena dos Passos | 16 | 4 |
Luana Beatriz Nitsche | 11 | 4 |
Rafaela Beatriz Moreira | 0 | 0 |
Luiza Rios Gonçalves | 0 | 0 |
Gabriela Coll Darolt | 2 | 1 |
Pollyana Rebelo Coene | 0 | 0 |
Emilly Thuany Bett | 4 | 4 |
Maria Júlia Schlemper | 0 | 0 |
Luana Schmaida Prim | 0 | 0 |
Técnico: Bruna Heloisa Rodrigues | ||
Assistente: João Almeida Camargo Neto |