Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
ABASMO x Basquete Feminino Blumenau
Cidade: - Local: Ginásio da Fumdesmo
Jogo: 04.226 - Data: 03/05/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Ilmar Sátiro Cardoso
Fiscal 01: Eduardo German Gonzalez
Fiscal 02: Sérgio Luiz Nardi
Apontador: Salete Luiza Toaldo Nardi
Cronometrista: Alex dos Santos
Operador 24s: Katyana Tanara Von Dentz
Representante: Valdir Claudio dos Santos
Mandante
ABASMO 62
Mandante
ABASMO 62
Mandante
X
Visitante
37 Basquete Feminino Blumenau
37 Basquete Feminino Blumenau
Vencedor: ABASMO
Atletas ABASMO | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Alana Clara Marques de Bairros | 11 | 3 |
Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 5 | 3 |
Emily Bertotti de Almeida | 11 | 2 |
Laura Schons Amorim | 0 | 0 |
Laura Seára Ody | 11 | 2 |
Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 6 | 3 |
Bianca Julia Camatti | 0 | 1 |
Julia da Rocha Favero | 10 | 2 |
Karoline Reinke da Cruz | 8 | 1 |
Técnico: Osvaldo Augusto Correa de Correa |
Atletas Basquete Feminino Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Eduarda Isabela Muniz | 6 | 0 |
Vitória Romualdo Kons | 9 | 3 |
Natyele Maisa Cruz | 0 | 0 |
Yasmin Espindola | 0 | 1 |
Júlia Helena dos Passos | 11 | 1 |
Luana Beatriz Nitsche | 5 | 5 |
Luiza Rios Gonçalves | 3 | 0 |
Gabriela Coll Darolt | 2 | 0 |
Pollyana Rebelo Coene | 0 | 0 |
Emilly Thuany Bett | 1 | 2 |
Maria Júlia Schlemper | 0 | 0 |
Luana Schmaida Prim | 0 | 0 |
Técnico: Bruna Heloisa Rodrigues | ||
Assistente: João Almeida Camargo Neto |