Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
ADIEE / Avaí / FME x ABASMO
Cidade: - Local: Ginásio do Clube Doze de Agosto
Jogo: 04.222 - Data: 27/04/2019 - Horário: 18:40
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Mauricio Camaroto
Fiscal 01: Leonardo Cruz Dubois
Fiscal 02: Vagner Rogério Olimpio
Apontador: Eduardo Felipe Duarte Schmidt Hebbel
Cronometrista: Andréa de Jesus Silva
Operador 24s: Luísa Vani Agostini
Representante: Rodrigo Kretzer da Luz
Mandante
ADIEE / Avaí / FME 16
Mandante
ADIEE / Avaí / FME 16
Mandante
X
Visitante
65 ABASMO
65 ABASMO
Vencedor: ABASMO
Atletas ADIEE / Avaí / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Manoela Probst Guse | 0 | 0 |
Alexsandra Gonçalves de Lima | 2 | 3 |
Letícia Barbosa Rodrigues | 2 | 1 |
Beatriz Aparecida de Moraes Alves | 3 | 2 |
Maria Eduarda da Cunha | 0 | 1 |
Sophia Martins Cortiço | 0 | 1 |
Rayssa Schmitz Marafigo | 5 | 1 |
Yasmin Krug de Albuquerque Ferreira | 0 | 0 |
Maria Olivia Leal Boeri | 2 | 2 |
Amanda Aparecida Gonsalves de Souza | 2 | 2 |
Técnico: Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto |
Atletas ABASMO | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Alana Clara Marques de Bairros | 21 | 4 |
Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 0 | 3 |
Emily Bertotti de Almeida | 7 | 1 |
Laura Schons Amorim | 7 | 0 |
Laura Seára Ody | 10 | 1 |
Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 4 | 2 |
Bianca Julia Camatti | 2 | 3 |
Julia da Rocha Favero | 0 | 0 |
Karoline Reinke da Cruz | 14 | 2 |
Técnico: Osvaldo Augusto Correa de Correa |