Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
ABASMO x Basquete Jaraguá / SECEL
Cidade: - Local: Ginásio da Fundesmo
Jogo: 04.208 - Data: 12/04/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo German Gonzalez
Fiscal 01: José Paulo Veloso dos Santos
Fiscal 02: Sérgio Luiz Nardi
Apontador: Katyana Tanara Von Dentz
Cronometrista: Alex dos Santos
Operador 24s: Salete Luiza Toaldo Nardi
Representante: Valdir Claudio dos Santos
Mandante
ABASMO 36
Mandante
ABASMO 36
Mandante
X
Visitante
62 Basquete Jaraguá / SECEL
62 Basquete Jaraguá / SECEL
Vencedor: Basquete Jaraguá / SECEL
Atletas ABASMO | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Alana Clara Marques de Bairros | 9 | 3 |
Kemelin Jeane Eckhardt da Silva | 4 | 2 |
Emily Bertotti de Almeida | 2 | 4 |
Laura Schons Amorim | 0 | 0 |
Laura Seára Ody | 8 | 0 |
Jenyfer Cristina Wronski dos Santos | 4 | 3 |
Camila Padilha Mottes | 5 | 2 |
Bianca Julia Camatti | 0 | 0 |
Julia da Rocha Favero | 4 | 3 |
Karoline Reinke da Cruz | 0 | 2 |
Técnico: Osvaldo Augusto Correa de Correa |
Atletas Basquete Jaraguá / SECEL | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Pétula Giovanna Ferreira | 2 | 3 |
Helena Eccel Kuck | 12 | 0 |
Samara Cristina Stolf | 2 | 2 |
Diana Mozer | 4 | 0 |
Emilly Mayara Grützmacher | 12 | 2 |
Gabriela Gutknecht Sofiatti | 16 | 1 |
Julia Kolassa | 2 | 4 |
Luana de Oliveira | 1 | 0 |
Sananda Drikaelly Jardim | 4 | 3 |
Caroline Gonçalves dos Santos | 7 | 0 |
Técnico: Júlio César Patrício | ||
Assistente: Jéssica Drehmer |