Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Joinville Blackstar x Basket FMEBC
Cidade: - Local: Centro de Treinamentos Ivo Varella
Jogo: 04.170 - Data: 26/06/2019 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 6ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Amauri Valdir Stamm Junior
Fiscal 01: Flávio Soares Miranda
Fiscal 02: Fábio Schoenberger
Apontador: Simone Völtz Rodrigues
Cronometrista: Neusa Braga de Medeiros Nicolak
Operador 24s: Maria Cristina dos Santos Pires
Representante: Rachel Moraes Castro
Mandante
Joinville Blackstar 23
Mandante
Joinville Blackstar 23
Mandante
X
Visitante
60 Basket FMEBC
60 Basket FMEBC
Vencedor: Basket FMEBC
Atletas Joinville Blackstar | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Arthur Henrique Machado | 0 | 1 |
Heric Gabriel da Silva Marquesini | 0 | 3 |
Gabriel Bolz Cavalcante da Silva | 0 | 1 |
Jonathan Pires Martins | 2 | 1 |
Lucas Alves da Silva Leão | 6 | 0 |
Henrique Paris | 2 | 1 |
Humberto Leopoldo Lennert Neto | 0 | 3 |
Pedro Marco Batista Carreira | 2 | 2 |
Felipe Meier Martins | 7 | 2 |
Gustavo Nazario dos Santos | 4 | 1 |
Leonardo Oliva Neves | 0 | 2 |
Eduardo Oliveira | 0 | 1 |
Técnico: Rodrigo da Silva Ribeiro |
Atletas Basket FMEBC | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Aldo Vicente Farias | 2 | 2 |
Gabriel Testoni Schmidt | 1 | 2 |
Enzo Roberto de Castro Dagostin | 16 | 1 |
Pedro Henrique Bernardes Lopes | 2 | 0 |
Wston dos Santos Pedroso | 0 | 0 |
Victor Ribeiro Altenrath | 22 | 2 |
Grégori da Luz Maciel | 0 | 0 |
Thiago Boaventura Heberle | 2 | 0 |
Patrick Stüpp de Aguiar | 0 | 0 |
Kauã Dyleon Velozo Soares | 0 | 0 |
Pablo de Melo | 15 | 2 |
Ruan Barbosa da Silva | 0 | 3 |
Técnico: Romu Romualdo Farias |