Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
APAB Blumenau x AJAB / SECEL
Cidade: - Local: Ginásio da S.R.E. Ipiranga
Jogo: 04.163 - Data: 06/06/2019 - Horário: 20:50
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 5 ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Cícero Mero Grahl
Fiscal 01: Anderson Florêncio Serra Maes
Fiscal 02: Raphael Allonso Pereira da Costa
Apontador: Everton Adriano Ferreira de Souza
Cronometrista: João Fernando Portugal de Oliveira
Operador 24s: Franciele Cristina Laguna Moura
Representante: Alvaro Luiz da Silva
Mandante
APAB Blumenau 44
Mandante
APAB Blumenau 44
Mandante
X
Visitante
71 AJAB / SECEL
71 AJAB / SECEL
Vencedor: AJAB / SECEL
Atletas APAB Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Silva Araújo | 8 | 3 |
David Hildebrandt | 0 | 1 |
Marcelo Zata Borges Júnior | 9 | 3 |
Guilherme Pacheco Santos | 2 | 2 |
Eduardo Edie Weise Filho | 12 | 4 |
Edson Lucas Warmling Sousa | 2 | 2 |
Guilherme Vanderlei Peixer | 7 | 2 |
Gabriel Torquato Gonçalves | 4 | 2 |
Luan Eduardo de Freitas Nunes | 0 | 0 |
Vinicius da Costa Andrade Berkembrock | 0 | 0 |
Daniel Renken | 0 | 0 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas AJAB / SECEL | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Guilherme Moser Dutra | 2 | 1 |
Nícolas Leonardo Lopes Martins | 13 | 2 |
Wesley Franz Müller de Souza | 8 | 1 |
Jean Eduardo de Lima | 4 | 3 |
Bernardo Baleche Cunha | 9 | 3 |
André Felipe Sell | 10 | 0 |
João Vitor Roters | 1 | 4 |
Felipe Utpadel | 10 | 1 |
Gustavo Pereira | 2 | 0 |
Rodrigo Gustavo Scheller | 4 | 0 |
Natan Teixeira Gonçalves | 8 | 1 |
Técnico: Rafael Fernando Mueller | ||
Assistente: Fernando Canova |