Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
APAB Blumenau x Joinville Blackstar
Cidade: - Local: Ginásio da S.R.E. Ipiranga
Jogo: 04.150 - Data: 08/05/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Cícero Mero Grahl
Fiscal 01: Raphael Allonso Pereira da Costa
Fiscal 02: Jaison Freiberger
Apontador: Everton Adriano Ferreira de Souza
Operador 24s: João Fernando Portugal de Oliveira
Representante: Wilson Geraldo de Oliveira
Mandante
APAB Blumenau 51
Mandante
APAB Blumenau 51
Mandante
X
Visitante
46 Joinville Blackstar
46 Joinville Blackstar
Vencedor: APAB Blumenau
Atletas APAB Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Silva Araújo | 20 | 3 |
David Hildebrandt | 16 | 3 |
Marcelo Zata Borges Júnior | 0 | 4 |
Guilherme Pacheco Santos | 0 | 2 |
Eduardo Edie Weise Filho | 4 | 5 |
Edson Lucas Warmling Sousa | 2 | 3 |
Guilherme Vanderlei Peixer | 5 | 0 |
Gabriel Torquato Gonçalves | 4 | 3 |
Luan Eduardo de Freitas Nunes | 0 | 0 |
Vinicius da Costa Andrade Berkembrock | 0 | 0 |
Daniel Renken | 0 | 0 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas Joinville Blackstar | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bruno Henrique Beulke | 2 | 0 |
Arthur Henrique Machado | 0 | 0 |
Heric Gabriel da Silva Marquesini | 5 | 4 |
Gabriel Bolz Cavalcante da Silva | 6 | 4 |
Jonathan Pires Martins | 0 | 0 |
Lucas Alves da Silva Leão | 4 | 1 |
Henrique Paris | 3 | 0 |
Humberto Leopoldo Lennert Neto | 6 | 2 |
Pedro Marco Batista Carreira | 0 | 1 |
Felipe Meier Martins | 2 | 1 |
Wictor Hugo da Silva Costa | 12 | 3 |
Eduardo Oliveira | 6 | 4 |
Técnico: Rodrigo da Silva Ribeiro |