Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
AJAB / SECEL x Joinville Blackstar
Cidade: - Local: Ginásio Arthur Muller
Jogo: 04.141 - Data: 30/04/2019 - Horário: 19:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Vinícius Locatelli
Fiscal 01: Christiano Goulart Machado
Fiscal 02: Gibson Brayan de Oliveira
Apontador: Luciano Rieper
Cronometrista: Lizane Regina dos Santos Vieira
Operador 24s: Stefanny Vitória Alexandre da Silva
Representante: Virlei Kunz
Mandante
AJAB / SECEL 101
Mandante
AJAB / SECEL 101
Mandante
X
Visitante
41 Joinville Blackstar
41 Joinville Blackstar
Vencedor: AJAB / SECEL
Atletas AJAB / SECEL | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Victor Hugo Vieira | 20 | 5 |
Guilherme Moser Dutra | 4 | 3 |
Nícolas Leonardo Lopes Martins | 18 | 4 |
Wesley Franz Müller de Souza | 6 | 0 |
Marcos Diogo Fanes | 0 | 0 |
Jean Eduardo de Lima | 6 | 4 |
Bernardo Baleche Cunha | 8 | 3 |
André Felipe Sell | 10 | 4 |
João Vitor Roters | 4 | 3 |
Felipe Utpadel | 10 | 1 |
Rodrigo Gustavo Scheller | 4 | 2 |
Natan Teixeira Gonçalves | 11 | 0 |
Técnico: Rafael Fernando Mueller | ||
Assistente: Fernando Canova |
Atletas Joinville Blackstar | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Heric Gabriel da Silva Marquesini | 2 | 3 |
Gabriel Bolz Cavalcante da Silva | 0 | 2 |
Jonathan Pires Martins | 0 | 0 |
Lucas Alves da Silva Leão | 5 | 4 |
Henrique Paris | 7 | 2 |
Humberto Leopoldo Lennert Neto | 9 | 2 |
Pedro Marco Batista Carreira | 0 | 3 |
Felipe Meier Martins | 0 | 4 |
Gustavo Nazario dos Santos | 4 | 3 |
Wictor Hugo da Silva Costa | 11 | 1 |
Leonardo Oliva Neves | 0 | 1 |
Eduardo Oliveira | 3 | 3 |
Técnico: Rodrigo da Silva Ribeiro |