Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Colégio São José / FMEL Itajaí x APAB Blumenau
Cidade: - Local: Ginásio do Colégio São José
Jogo: 04.134 - Data: 12/04/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Jaques Santos Filho
Fiscal 01: Renato Fernandes Carvalho
Fiscal 02: Jose Vitor Gonçales Correa
Apontador: Simone Cristina Guardia
Cronometrista: Wellyngton Portes Guimarães
Operador 24s: Elias Francisco Caumo
Representante: Ariovaldo Fernandes Carvalho
Mandante
Colégio São José / FMEL Itajaí 56
Mandante
Colégio São José / FMEL Itajaí 56
Mandante
X
Visitante
44 APAB Blumenau
44 APAB Blumenau
Vencedor: Colégio São José / FMEL Itajaí
Atletas Colégio São José / FMEL Itajaí | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Manoel Heleodoro Bez Batti Macedo | 9 | 3 |
Enzo Nola Canei | 1 | 1 |
Allison Matheus Wilhelms | 2 | 4 |
Artur Boettger Pinto | 0 | 0 |
Gustavo Henrique Potter Scheidt | 9 | 3 |
Pedro Henrique Miranda Cantizani de Oliveira | 8 | 1 |
Lucas Macedo de Santana | 13 | 4 |
Thiago Vieira Lach | 11 | 3 |
Murilo Guardia Soares | 3 | 1 |
Kauã Henrique de Souza | 0 | 1 |
Alexandre Forrer de Poli | 0 | 0 |
Breno Enzo Aparecido de Oliveira | 0 | 0 |
Técnico: Ricardo Wendhausen Ramos | ||
Assistente: Ivan Bernardo da Silva |
Atletas APAB Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
David Hildebrandt | 6 | 5 |
Marcelo Zata Borges Júnior | 6 | 3 |
João Pedro Pacheco Santos | 3 | 1 |
Guilherme Pacheco Santos | 0 | 0 |
Eduardo Edie Weise Filho | 10 | 4 |
Edson Lucas Warmling Sousa | 0 | 2 |
Bryan Schmitt da Silva | 2 | 1 |
Guilherme Vanderlei Peixer | 9 | 3 |
Ádrian Rodrigues | 3 | 1 |
Gabriel Torquato Gonçalves | 3 | 5 |
Vinicius da Costa Andrade Berkembrock | 2 | 0 |
Daniel Renken | 0 | 2 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |