Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
APAB Blumenau x Criciúma Basquete Clube
Cidade: - Local: Ginásio da S.R.E. Ipiranga
Jogo: 04.122 - Data: 29/03/2019 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada Turno
Arbitragem
Árbitro: Enaldo Batista de Souza
Fiscal 01: Cícero Mero Grahl
Fiscal 02: Raphael Allonso Pereira da Costa
Apontador: João Fernando Portugal de Oliveira
Cronometrista: Franciele Cristina Laguna Moura
Operador 24s: Everton Adriano Ferreira de Souza
Representante: Wilson Geraldo de Oliveira
Mandante
APAB Blumenau 46
Mandante
APAB Blumenau 46
Mandante
X
Visitante
51 Criciúma Basquete Clube
51 Criciúma Basquete Clube
Vencedor: Criciúma Basquete Clube
Atletas APAB Blumenau | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Silva Araújo | 12 | 4 |
David Hildebrandt | 0 | 1 |
Marcelo Zata Borges Júnior | 4 | 3 |
João Pedro Pacheco Santos | 0 | 1 |
Guilherme Pacheco Santos | 4 | 1 |
Eduardo Edie Weise Filho | 6 | 4 |
Edson Lucas Warmling Sousa | 8 | 2 |
Bryan Schmitt da Silva | 0 | 1 |
Guilherme Vanderlei Peixer | 0 | 0 |
Ádrian Rodrigues | 5 | 1 |
Gabriel Torquato Gonçalves | 7 | 4 |
Daniel Renken | 0 | 1 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas Criciúma Basquete Clube | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Marco Aurélio Corrêa Pizzollo | 5 | 1 |
Vítor Verza Alberton | 6 | 4 |
Pedro Antonio Simon Paiva | 0 | 0 |
Lucas Vieira Dacoregio | 18 | 2 |
Luiz Gustavo Santiago Fermiano | 5 | 1 |
Marco Antonio Zozanowitch da Mafia | 9 | 4 |
Davi Maximiano da Silva | 8 | 2 |
Kauan Cabral Costa | 0 | 0 |
Ruan Sebastião Alexandre | 0 | 0 |
Técnico: Fábio Bittencourt Silveira |