Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
ACOB / FMEC / SENAC / Passarela x APABLA
Cidade: - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 04.101 - Data: 29/03/2019 - Horário: 19:35
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Ilmar Sátiro Cardoso
Fiscal 01: Edson Luiz Gonçalves de Jesus
Fiscal 02: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Apontador: Francielle Pelegrino dos Santos
Cronometrista: Meline Fernanda Zaro
Operador 24s: Joece Elaine Carabagiale
Representante: Joece Elaine Carabagiale
Mandante
ACOB / FMEC / SENAC / Passarela 95
Mandante
ACOB / FMEC / SENAC / Passarela 95
Mandante
X
Visitante
52 APABLA
52 APABLA
Vencedor: ACOB / FMEC / SENAC / Passarela
Atletas ACOB / FMEC / SENAC / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Vítor Ubiali Rogowski | 14 | 0 |
João Vitor Santos de Campos | 21 | 3 |
Leonardo Patzlaff Tasca | 5 | 2 |
Fernando Luiz Schereider Filho | 4 | 0 |
Alfredo Höpner Pierozan | 5 | 3 |
Gabriel Fernando Reppa da Silva | 12 | 1 |
João Vitor Pratto de Oliveira | 0 | 1 |
Marcos Paulo dos Santos Guilherme | 16 | 2 |
Henrique Anderson Tedesco | 2 | 0 |
Raphael Cecilio Francisco | 0 | 0 |
Vitor Hugo Nunes Duarte | 10 | 4 |
Carlos Victor Farias Paiva | 6 | 3 |
Técnico: Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos | ||
Assistente: Cintia Letícia Benelli Sacomori |
Atletas APABLA | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Carlos Augusto Masson Becker | 13 | 3 |
Marlon Cesar Vieira dos Santos Carvalho | 0 | 2 |
Victor Hugo Dias | 18 | 1 |
Ademilson Batista | 0 | 1 |
Pedro Thiago Pereira Couto | 8 | 2 |
Natan de Souza | 2 | 5 |
Murilo Silfredo Studnicka | 6 | 1 |
Erick Maxwel Santos da Silva | 0 | 0 |
Davi Hermle Figueredo | 0 | 1 |
Murilo Rafael Sousa da Silva | 0 | 0 |
Felipe de Mello Martins | 3 | 3 |
Rodrigo Pontes Toloi | 2 | 0 |
Técnico: João Altamiro de Moraes Lopes |