Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2012
ASDEN / FME / Bortolato x Topmed / Independente / São José
Cidade: Navegantes - Local: Ginásio Domingo Régis
Jogo: 05.222 - Data: 24/06/2012 - Horário: 11:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2012
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Leandro Sehnem
Fiscal 01: Jaques Santos Filho
Apontador: Tarsila da Silva Leal
Cronometrista: OLIVEIRA MACHADO FERNANDES JUNIOR
Operador 24s: Gabriela Augusta Pilatti
Mandante
ASDEN / FME / Bortolato 49
Mandante
ASDEN / FME / Bortolato 49
Mandante
X
Visitante
9 Topmed / Independente / São José
9 Topmed / Independente / São José
Vencedor: ASDEN / FME / Bortolato
Atletas ASDEN / FME / Bortolato | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Thais de Oliveira Haas | 17 | 0 |
Thiendra Evaristo Porto | 0 | 3 |
Aline Belli | 9 | 3 |
Charlene Cristina dos Santos | 8 | 2 |
Rafaela Heloise Rosa | 2 | 2 |
Fernanda de Abreu | 1 | 0 |
Alice de Amorim da Silva | 2 | 1 |
Ane Carolina da Silva Costa | 6 | 1 |
Alessandra Boaventura Pereira | 2 | 0 |
Bruna Fernandes | 2 | 0 |
Júlia Eleonora Costa | 0 | 4 |
Técnico: Volmar Adriano Júnior |
Atletas Topmed / Independente / São José | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Clarissa Rufino | 0 | 3 |
Nathália Silva Mathias | 3 | 1 |
Vitória Lígia Assunção Almeida Santos | 6 | 4 |
Jéssica Kriger Garcia | 0 | 3 |
Leslye Dornelles Messa | 0 | 0 |
Gabriela de Ramos Knecht | 0 | 2 |
Julia Aparecida Goulart de Aquino | 0 | 0 |
Sabrina Nunes da Cruz | 0 | 0 |
Julia Nunes da Cruz | 0 | 0 |
Tainá Arruda de Souza | 0 | 0 |
Técnico: Paulo Celso di Pilla Montibello |