Campeonato Estadual Adulto Feminino 2017
CBC / UNOCHAPECÓ / PMC x ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Cidade: Chapecó - Local: Ginásio do Colégio Exponencial
Jogo: 01.212 - Data: 21/09/2017 - Horário: 21:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2017
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Oscar Daniel Bertolini Pereira
Fiscal 01: Nelmar Dirceu Rodrigues Júnior
Fiscal 02: Eduardo German Gonzalez
Apontador: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Cronometrista: Kauana Possamai
Operador 24s: Valdir Claudio dos Santos
Mandante
CBC / UNOCHAPECÓ / PMC 102
Mandante
CBC / UNOCHAPECÓ / PMC 102
Mandante
X
Visitante
26 ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
26 ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Vencedor: CBC / UNOCHAPECÓ / PMC
Atletas CBC / UNOCHAPECÓ / PMC | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Ana Paula Padilha | 17 | 2 |
Raíssa Magno Eberle | 0 | 0 |
Isabella Fellini Hazim | 9 | 1 |
Eduarda de Col | 9 | 3 |
Eduarda Bonho Dalla Costa | 7 | 1 |
Josiane Teodoro | 5 | 0 |
Eduarda Maria Deiques | 0 | 0 |
Iasmim Velasque | 4 | 2 |
Lissandra Gomes Dourado | 10 | 2 |
Francielle Pelegrino dos Santos | 9 | 2 |
Glenda Maria de Jesus Cruz | 8 | 2 |
Thainá Fernanda Galvão de Andrade | 24 | 0 |
Técnico: Aline Fagundes Wonsick |
Atletas ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Karine Ana Radavelli | 6 | 0 |
Suelen Regina Schneider | 3 | 0 |
Úrssula Ritzel | 0 | 0 |
Fernanda Pivetta | 1 | 0 |
Gabriele Rossetto | 0 | 2 |
Luiza Theis | 0 | 2 |
Ana Marina Franzen | 0 | 0 |
Caroline Lorenski da Costa | 9 | 3 |
Raquel Herbert | 5 | 0 |
Doris Reichert Trennepohl | 0 | 0 |
Juliana Possamai Fuchs | 2 | 1 |
Técnico: Osvaldo Augusto Correa de Correa |