Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2016
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE x ASBB/ FMD
Cidade: Blumenau - Local: Ginásio da S.R.E. Ipiranga
Jogo: 05.103 - Data: 08/05/2016 - Horário: 10:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2016
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Raphael Allonso Pereira da Costa
Fiscal 01: Nicholas Raphael Soares
Apontador: Jaqueline da Silva
Cronometrista: Everton Adriano Ferreira de Souza
Operador 24s: João Fernando Portugal de Oliveira
Mandante
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE 41
Mandante
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE 41
Mandante
X
Visitante
60 ASBB/ FMD
60 ASBB/ FMD
Vencedor: ASBB/ FMD
Atletas APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gustavo Túlio Manfredini | 6 | 4 |
Nicholas Johann Berner | 0 | 1 |
Ricardo Lopes Bersi | 0 | 0 |
Felipe Hasckel Pereira | 0 | 0 |
Leonardo Hasckel Pereira | 0 | 0 |
Davi Augusto Boettger Mannes | 10 | 3 |
Lucas Gustavo Amorim | 2 | 0 |
Luigi de Matos Modolo | 9 | 3 |
João Vítor Pinheiro Gomes | 6 | 2 |
André Hardt Alcântara Santos | 0 | 0 |
Airton César da Silva | 2 | 2 |
João Victor Bork | 6 | 2 |
Técnico: Christian Gerhard Nau |
Atletas ASBB/ FMD | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Nicholas Noga Carvalho | 0 | 0 |
Vitor Francisco Cochaki | 0 | 0 |
Max Tascheck | 0 | 0 |
João Pedro Kahlow | 13 | 4 |
Luis Felipe Dums | 6 | 2 |
Eduardo do Prado | 0 | 1 |
Rafael Braga da Silva Spitzner | 6 | 3 |
Henrique Prates Dias | 4 | 0 |
Guilherme Pykocz | 4 | 2 |
Leonardo Seroque de Castro | 0 | 0 |
Guilherme Möller Bueno | 25 | 2 |
Gabriel Alcides da Silva Rocha | 2 | 2 |
Técnico: Ismael Rodrigues Conde |