Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2012
APAB / FMD / FURB /Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus x ADIEE / Avai / FME
Cidade: Blumenau - Local: Ginásio da A.D.R. Sulfabril
Jogo: 04.150 - Data: 04/07/2012 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2012
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Enaldo Batista de Souza
Fiscal 01: Cícero Mero Grahl
Apontador: Raphael Allonso Pereira da Costa
Cronometrista: MAURICIO RODRIGUES
Operador 24s: João Fernando Portugal de Oliveira
Mandante
APAB / FMD / FURB /Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus 53
Mandante
APAB / FMD / FURB /Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus 53
Mandante
X
Visitante
54 ADIEE / Avai / FME
54 ADIEE / Avai / FME
Vencedor: ADIEE / Avai / FME
Atletas APAB / FMD / FURB /Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas Farina de Lima | 18 | 2 |
Marcos Boechat Goede | 0 | 0 |
Pablo Lima de Britto | 0 | 1 |
Afonso Henrique Flesch | 14 | 2 |
Paulo José Morastoni | 6 | 2 |
André Moeller Gabel | 7 | 3 |
Luis Felipe Schramm | 0 | 0 |
Gabriel Zeplin | 4 | 2 |
Luiz Eduardo Bortolini | 2 | 0 |
Juan Carlos Péricas | 2 | 2 |
Heitor Henrique Hasse Hoeltgebaum | 0 | 0 |
Guilherme Theis | 0 | 0 |
Técnico: Christian Gerhard Nau | ||
Assistente: Sérgio Luís Corrêa Carneiro |
Atletas ADIEE / Avai / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Deiwidy de Freitas Dalmolin | 9 | 0 |
Victor Otávio Derossi | 0 | 0 |
João Victor Scottini | 8 | 1 |
Lucas Loch Mesones Carmona | 18 | 3 |
Juliano Ciarini | 3 | 1 |
Marcos Gelson Araujo Ros | 2 | 0 |
Igor Corona de Matos | 2 | 1 |
Djaonirê Yaponan de Mello Rita | 0 | 0 |
Matheus Machado da Rocha | 0 | 0 |
Gustavo Lucas Moreira Leite | 12 | 3 |
Técnico: Kênyo da Silva Nunes | ||
Assistente: Lucas Vieira Boaventura |