Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2016
Independente / São José x ADEPI / Semel / SED / CIESF
Cidade: São José - Local: Ginásio Forquilhão
Jogo: 05.209 - Data: 16/07/2016 - Horário: 13:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2016
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Hélio Augusto Santos
Apontador: Franciele Oliveira Zoldan da Veiga Krischke
Mandante
Independente / São José 17
Mandante
Independente / São José 17
Mandante
X
Visitante
100 ADEPI / Semel / SED / CIESF
100 ADEPI / Semel / SED / CIESF
Vencedor: ADEPI / Semel / SED / CIESF
Atletas Independente / São José | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Luana Espíndola Schaffer | 7 | 5 |
Emanuelli de Lima Bicudo | 0 | 0 |
Larissa Seemann Drapinchinski | 0 | 0 |
Anabel Alves Tavares | 0 | 3 |
Talita Gilson Bento | 4 | 2 |
Júlia Santana Machado | 4 | 3 |
Letícia Barbosa Rodrigues | 2 | 2 |
Técnico: Paulo Celso di Pilla Montibello |
Atletas ADEPI / Semel / SED / CIESF | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Crislaine Ferreira Pavarin | 10 | 0 |
Keyla Inaê Groner | 0 | 0 |
Silvia Glaci Evers | 23 | 2 |
Amanda Rolão Stasiv | 0 | 1 |
Nataly Moraes Dunka | 54 | 1 |
Vitória Pereira Martins | 0 | 0 |
Desirée Maria Duarte da Silva | 2 | 2 |
Géssica dos Santos Aguiar | 0 | 1 |
Júlia Emanuelle Kerschbaum Soares | 11 | 0 |
Alani Rigotti de Oliveira | 0 | 1 |
Luiza Samira Borges | 0 | 0 |
Bruna Graziele de Oliveira | 0 | 1 |
Técnico: Silvana Elvira Beckert |